| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 重新计划维护工厂 |
| Thai | การจัดกำหนดการแผนการซ่อมบำรุงใหม่ |
| 한국어 | 유지보수 계획 재일정계획 |
| Română | Reprogramare planuri de întreţinere |
| Slovenščina | Ponovno termin. planov vzdrževanja |
| Hrvatski | Ponovno planiranje plana održavanja |
| Українська | Перепланування планів ТО |
| #### | إعادة جدولة خطط الصيانة |
| עברית | תזמון מחדש של תוכניות אחזקה |
| Čeština | Přerozvržení plánů údržby |
| Deutsch | Neuterminierung von Wartungsplänen |
| English | Rescheduling of Maintenance Plans |
| Français | Réordonnancement de plans entretien |
| Ελληνική | Επαναπρογραμ/σμός Προγραμ.Συντήρησης |
| Magyar | TMK-tervek újraütemezése |
| Italiano | Risch. di programmi manutenzione |
| 日本語 | 保全計画の再日程計画 |
| Dansk | Ny tidsplanlægning af vedlgh.planer |
| polski | Pon. harmonogramowanie planów obsł. |
| 繁體中文 | 重新排程維護計劃 |
| Nederlands | Nieuwe indeling van PO-plannen |
| Norsk | Ny planl. av planer for per. vedl. |
| Português | Reprogramação de planos manutenção |
| Slovenčina | Prerozvrhnutie plánov údržby |
| Русский | Уст. нов. сроков планов предуп. ТОРО |
| Español | Reprogram.planes mantenim.preventivo |
| Türkçe | Bakım planlarının yen.çizelgelenmesi |
| Suomi | Huoltosuunnitelmien uudelleenajoitus |
| Svenska | Omplanering av underhållsplaner |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Повторно планиране планове поддръжка |
| Català | Reprogramació de plans de mantenim. |
| Srpski (Lat.) | Pon.raspoređivanje planova održav. |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |