| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 不动产: 结算单位的成本要素计划 |
| 한국어 | RE: 정산 단위의 원가 요소 계획 |
| Română | RE: planificare elemente cost pt.UD |
| Hrvatski | RE: planiranje TrošElem za JedObr |
| #### | إ.عقارات:تخطيط عتصر تكلفة وحدة تسوية |
| עברית | נדל"ן: תכנון אלמנט עלות עבור SU |
| Čeština | RE: Plánování náklad.druhů pro ZJ |
| Deutsch | RE: Planung Kostenarten für AE |
| English | RE: Cost Element Planning for SU |
| Français | RE : planif. types coûts pr UD |
| Ελληνική | RE: Προγ/μός Στοιχ.Κόστους για SU |
| Magyar | RE: költségnemek tervezése EE-hez |
| Italiano | RE: pianificazione voci costo UL |
| 日本語 | RE: 決済単位の原価要素計画 |
| Dansk | RE: Planlægning omkostn.arter for AE |
| polski | RE: Planowanie rodz. koszt. dla JR |
| Nederlands | RE: Planning kostensoorten voor AE |
| Norsk | RE: Planl. av kostnadsarter for AE |
| Português | RE: planej.classe custo p/UL |
| Slovenčina | RE: Plánovanie náklad.druhov pre ZJ |
| Русский | RE: планирование видов затрат для ЕР |
| Español | RE: Planificación clases costes p.UL |
| Suomi | RE: suunn. kustannuslajit - TY |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |