| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 下一屏幕控制 |
| Thai | การควบคุมจอภาพถัดไป |
| 한국어 | 다음 화면 제어 |
| Română | Control ecran următor |
| Slovenščina | Nadzor naslednjega ekrana |
| Hrvatski | Sljedeća kontrola ekrana |
| Українська | Керування наступним екраном |
| #### | التحكم بالشاشة التالية |
| עברית | בקרת המסך הבא |
| Čeština | Řízení následující obrazovky |
| Deutsch | Folgebildsteuerung |
| English | Next screen control |
| Français | Pilotage de l'écran suivant |
| Ελληνική | Επόμενος έλεγχος οθόνης |
| Magyar | Követőkép-vezérlés |
| Italiano | Controllo videata successiva |
| 日本語 | 次画面制御 |
| Dansk | Styring af efterfølgende skærm |
| polski | Sterowanie kolejnym ekranem |
| 繁體中文 | 下一個畫面控制 |
| Nederlands | Vervolgschermbesturing |
| Norsk | Bildesekvensstyring |
| Português | Contr.tela subseq. |
| Slovenčina | Riadenie nasled.obrazovky |
| Русский | Управление последовательн. экранов |
| Español | Ctrl.imagen sig. |
| Türkçe | Sonraki ekran denetimi |
| Suomi | Näyttöjärjestyksen ohjaus |
| Svenska | Bildsekvensstyrning |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Следващ контрол на екран |
| Català | Control de la pantalla següent |
| Srpski (Lat.) | Sledeća kontrola ekrana |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |