| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Perform Consistency Check | ||||
| Define Groupings for BCV Objects | ||||
| Define Meanings | ||||
| Data migration from PCV to BCV |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 从 PCV 到 BCV 的数据迁移 |
| Thai | การโอนย้ายข้อมูลจาก PCV ไปยัง BCV |
| 한국어 | PCV에서 BCV로 데이터 마이그레이션 |
| Română | Migrare date de la PCV la BCV |
| Slovenščina | Migracija podatkov iz PCV v BCV |
| Hrvatski | Migracija podataka iz PCV u BCV |
| Українська | Міграція даних з PCV до BCV |
| #### | ترحيل البيانات من PCV إلى BCV |
| עברית | העברת נתונים מ-PCV ל-BCV |
| Čeština | Migrace dat z PCV do BCV |
| Deutsch | Datenmigration von PCV nach BCV |
| English | Data migration from PCV to BCV |
| Français | Migration de données de PCV vers BCV |
| Ελληνική | Μετεγκατάστ.δεδομ.από PCV σε BCV |
| Magyar | Adatmigráció: PCV - BCV |
| Italiano | Migrazione dati da PCV a BCV |
| 日本語 | PCV から BCV へのデータ移行 |
| Dansk | Datamigrering fra PCV til BCV |
| polski | Migracja danych z PCV do BCV |
| 繁體中文 | 將資料從 PCV 移轉至 BCV |
| Nederlands | Gegevensmigratie van PCV naar BCV |
| Norsk | Datamigrering fra PCV til BCV |
| Português | Migração de dados de PCV para BCV |
| Slovenčina | Migrácia dát z PCV do BCV |
| Русский | Миграция данных из PCV в BCV |
| Español | Migración de datos de PCV a BCV |
| Türkçe | PCV'den BCV'ye veri geçişi |
| Suomi | Tietojen siirto PCV:stä BCV:hen |
| Svenska | Datamigrering från PCV till BCV |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Миграция на данни от PCV в BCV |
| Català | Migració de dades de PCV a BCV |
| Srpski (Lat.) | Migracija podataka iz PCV u BCV |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |