| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Billing Types w/o Empties Update | ||||
| Valid Empties Fields | ||||
| Partner Role in Empties | ||||
| Empties Material Types | ||||
| Empties Item Categories | ||||
| Manage Empties Groups | ||||
| Empties Formulas | ||||
| Empties material | ||||
| Empties Update Sequence Number | ||||
| Maintenance of Print Indicator | ||||
| Maintenance Empties Material Types | ||||
| Maintenance of Empties Materials | ||||
| Empties: Assign Item Categories | ||||
| Empties Balance | ||||
| Archive Monthly Empties Stock | ||||
| Reload Monthly Empties Stock | ||||
| Archive Empties Update | ||||
| Reload Empties Update | ||||
| Delete Reloaded Empties Records | ||||
| Empties Update Number Assignment | ||||
| Empties Evaluation | ||||
| Empties Migration |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Material Sorting 1 | ||||
| Material Sorting 2 | ||||
| Material Sorting 3 | ||||
| Material Sorting 4 | ||||
| Material Sorting 5 | ||||
| Billing Types w/o Empties Update | ||||
| Valid Empties Fields | ||||
| Partner Role in Empties | ||||
| Empties Material Types | ||||
| Empties Item Categories | ||||
| Manage Empties Groups | ||||
| Empties Formulas | ||||
| Empties material | ||||
| Empties Update Sequence Number | ||||
| Material Sorting Variant | ||||
| Form for Material Sorting Variant | ||||
| Maintenance of Print Indicator | ||||
| Maintenance Empties Material Types | ||||
| Maintenance of Empties Materials | ||||
| Empties: Assign Item Categories | ||||
| Empties Balance | ||||
| Archive Monthly Empties Stock | ||||
| Reload Monthly Empties Stock | ||||
| Archive Empties Update | ||||
| Reload Empties Update | ||||
| Delete Reloaded Empties Records | ||||
| Empties Update Number Assignment | ||||
| Empties Evaluation | ||||
| Empties Migration |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 清空余额 |
| 한국어 | 빈 용기 잔고 |
| Hrvatski | Stanje prazne ambalaže |
| עברית | יתרת ריקים |
| Čeština | Zůstatek vratných obalů |
| Deutsch | Leergut-Saldo |
| English | Empties Balance |
| Français | Solde des vides |
| Ελληνική | Υπόλοιπο Κενών Συσκευασιών |
| Magyar | Göngyölegegyenleg |
| Italiano | Saldo vuoti |
| 日本語 | 容器残高 |
| Dansk | Tomgodssaldo |
| polski | Saldo pustych opakowań |
| Nederlands | Emballagesaldo |
| Português | Saldo do vasilhame |
| Русский | Сальдо тары |
| Español | Saldo de envases |
| Suomi | Uudelleenkäyttöpakkausten saldo |
| Svenska | Tomgodssaldo |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |