| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Cancel Goods Issue | ||||
| Create Credit Memo Request | ||||
| Create Debit Memo Request | ||||
| Create Invoice Correction | ||||
| Create Returns | ||||
| Analysis of Order Values | ||||
| Set Controlling Area |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 设置成本控制范围 |
| Thai | กำหนดเขตการควบคุม |
| 한국어 | 관리회계 영역 설정 |
| Română | Setare arie de control |
| Slovenščina | Nastavitev področja kontrolinga |
| Hrvatski | Post.područ.kontrol. |
| עברית | הגדר תחום בקרה |
| Čeština | Nastavení náklad.okruhu |
| Deutsch | Kostenrechnungskreis setzen |
| English | Set Controlling Area |
| Français | Définir périmètre analytique |
| Ελληνική | Ρύθμιση Περιοχής Ελεγκτικής |
| Magyar | Ktg.szám. kör beállítása |
| Italiano | Impostare controlling area |
| 日本語 | 管理領域設定 |
| Dansk | Definer CO-område |
| polski | Ustawianie ORK |
| Nederlands | Controllinggebied instellen |
| Norsk | Definer controllingområde |
| Português | Definir área contab.custos |
| Slovenčina | Nastaviť nákladový okruh |
| Русский | Установить контроллинговую единицу |
| Español | Fijar sociedad CO |
| Türkçe | Kontrol kodu belirle |
| Suomi | Aseta laskenta-alue |
| Svenska | Ange controllingenhet |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Задаване на област контролинг |
| Srpski (Lat.) | Postavi oblast kontrolinga |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |