| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| Rebuild PM/CS order operation costs |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| Rebuild PM/CS order operation costs |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 重新构建 PM/CS 订单操作成本 |
| Thai | สร้างต้นทุนปฏิบัติงานใบสั่งPM/CSใหม่ |
| 한국어 | PM/CS 오더 작업 원가 재작성 |
| Română | Restruct.costuri operaţie cdă PM/CS |
| Slovenščina | Pon.strukt.stroškov naloga vzdrž./CS |
| Hrvatski | Pon.kreiraj troš.oper.nal.za od./CS |
| #### | إعادة بناء تكاليف عمليات أمر PM/CS |
| עברית | בניה מחדש של עלויות פעולת הזמנהPM/CS |
| Čeština | Nové vytvoř.nákl. na oper. roz.PM/CS |
| Deutsch | Neuaufbau Vorgangskosten PM-/CS-Auft |
| English | Rebuild PM/CS order operation costs |
| Français | Restruct. coûts opérat. OT/ordre CS |
| Ελληνική | Αναδημ.εντολ.PM/CS εξόδ.παρ.διαδικ. |
| Magyar | PM-/CS-rend.műveletktg.ei újrafelép. |
| Italiano | Riorg. costi operazione ord. CS/PM |
| 日本語 | PM/CS 指図作業原価再構築 |
| Dansk | Ny gen. operationsomk. PM-/CS-ordre |
| polski | Pon. tworz. kosztów oper. cl. PM/CS |
| 繁體中文 | 重新建立 PM/CS 訂單作業成本 |
| Nederlands | Taakkosten PM-/CS-order opn. opb. |
| Norsk | Omstr. oper.kost. vedl./serviceordre |
| Português | Reestrut.csts.operação ordem PM/CS |
| Slovenčina | Nové vytv.nákl.na oper.- zák.PM/CS |
| Русский | Реорг. затр. на оп. зак. ТОРО/серв. |
| Español | Reestr.costes oper.ord.mant./serv. |
| Türkçe | PM/CS sprş.işl.msf.yen.oluşturulması |
| Suomi | Vaiheen kust. uud.muod. KP-/CS-til. |
| Svenska | Ny gen. oper.kostn. PM-/CS-order |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Повт.изгр.разх.опер. поръчка PM/CS |
| Català | Reestr.costos d'operació ordr.PM/CS |
| Srpski (Lat.) | Pon.kreir.trošk.operac.NZN/CS naloga |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |