| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | GTS: 将开票凭证传输到风险管理 |
| Thai | GTS: Transfer Bill. Docs to Risk Mgt |
| 한국어 | GTS: 대금청구문서를 리스크관리로전송 |
| Română | GTS: transfer doc.fact.la gest.risc. |
| Slovenščina | GTS: Prenos faktur na obvladov.tveg. |
| Hrvatski | GTS: prenesi FakurDok u UpravljRizik |
| Українська | GTS: перенести фактури у керув.риз. |
| #### | GTS:نقل مستندات فوترة لإدارة المخاطر |
| עברית | GTS: העברת מסמכי חיוב לניהול סיכון |
| Čeština | GTS: Převod faktur do říz.rizik |
| Deutsch | GTS: Fakturen nach RiMa überleiten |
| English | GTS: Transfer Bill. Docs to Risk Mgt |
| Français | GTS : transférer factures à Risk Mgt |
| Ελληνική | GTS: Μεταφ.Παραστ.Τιμ.σε Διαχ.Κινδύν |
| Magyar | GTS: számlák továbbítása RM-hez |
| Italiano | GTS: trasferire fatture a RiMa |
| 日本語 | GTS: リスク管理への請求伝票転送 |
| Dansk | GTS: Overfør fakturaer t. risikoStyr |
| polski | GTS: Transfer faktur do Zarz. ryz. |
| 繁體中文 | GTS:移轉請款文件至風險管理 |
| Nederlands | SAP GTS: fact.doc. aan RM doorgeven |
| Norsk | GTS: Overf. fakturaer til risikostr. |
| Português | GTS: transf.docs.fat.p/Risk Managm. |
| Slovenčina | GTS: Prevod faktúr do RiMa |
| Русский | GTS: перенос фактур в упр. рисками |
| Español | GTS: Transf.doc.facturación a RiMa |
| Türkçe | GTS: Risk yönetimine ftrlm.blg.aktar |
| Suomi | GTS: siirrä laskut risk. hallintaan |
| Svenska | GTS: Överför fakturor till riskhant. |
| ±êÛÓÐàáÚØ | GTS: пренос на фактури към УпрРиск |
| Català | GTS: Transf.factures de gestió risc |
| Srpski (Lat.) | GTS: Prenesi fakture u uprav.rizikom |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |