| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| Number range maintenance: /SAPSRM/SV | ||||
| Supplier Survey Cockpit |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 供应商调查主控室 |
| Thai | Cockpit การสำรวจผู้ขาย |
| 한국어 | 공급자 조사 조종석 |
| Română | Cockpit studiu furnizor |
| Hrvatski | Cockpit ankete dobavljača |
| Українська | Пульт керування опитув.постачальника |
| #### | وحدة تحكم في استطلاع رأي المورِّدين |
| עברית | מרכז שליטה על סקר ספקים |
| Čeština | Kokpit hodnocení dodavatelů |
| Deutsch | Lieferantenbewertungscockpit |
| English | Supplier Survey Cockpit |
| Français | Cockpit d'évaluation fournisseurs |
| Ελληνική | Πίνακας Ελέγχου Ερευνας Προμηθευτή |
| Magyar | Szállítói értékelési cockpit |
| Italiano | Cockpit valutazione fornitore |
| 日本語 | サプライヤ調査コックピット |
| Dansk | Leverandørvurderingscockpit |
| polski | Kokpit oceny dostawcy |
| 繁體中文 | 供應商調查控制台 |
| Nederlands | Cockpit leverancierswaardering |
| Norsk | Leverandørevalueringscockpit |
| Português | Cockpit de avaliação de fornecedores |
| Slovenčina | Kokpit ocenenia dodávateľa |
| Русский | Пульт управления оценки поставщика |
| Español | Cockpit de valoración del proveedor |
| Türkçe | Tedarikçi değerleme kokpiti |
| Suomi | Toimittajien arviointiohjaamo |
| Svenska | Cockpit för leverantörsbedömning |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Пулт управл. на проучване доставчик |
| Català | Cockpit de valoració de proveïdors |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |