| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| (empty) | ||||
| Determine SC Document Subset | ||||
| Follow on Object Type Determination | ||||
| BRF rule for movement type for res |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 确定 SC 凭证子集 |
| Thai | กำหนดชุดย่อยของเอกสาร SC |
| 한국어 | SC 문서 하위 세트 결정 |
| Română | Determ.subset document coş cumpăr. |
| Slovenščina | Izrač.delne količ.dokum.nakup.vozič. |
| Hrvatski | Odredi podskup dokumenta kup. kolica |
| Українська | Визначити піднабір рішень кош.покуп. |
| #### | تحديد مجموعة فرعية لمستندات عربةتسوق |
| עברית | קבע סט משנה של מסמך SC |
| Čeština | Zjištění dílčího množ.dokladu NK |
| Deutsch | EW-Belegteilmenge ermitteln |
| English | Determine SC Document Subset |
| Français | Déterminer qté partielle doc.panier |
| Ελληνική | Καθορισμός Υποομάδας Εγγράφων SC |
| Magyar | BK-bizonylat részmenny. meghatároz. |
| Italiano | Det. quantità parziale documento CA |
| 日本語 | SC 伝票サブセット決定 |
| Dansk | Determiner IV-bilagsdelmængde |
| polski | Określanie ilości części dok. KZ |
| 繁體中文 | 決定購物籃文件子集 |
| Nederlands | Deelhoeveelheid document WW bepalen |
| Norsk | Fasts. dok.delkvantum for handlekurv |
| Português | Determinar qtd.parcial doc.CarCo |
| Slovenčina | Stanovenie čiast.množst.dokl.NV |
| Русский | Опред. часть кол-ва док. корз. пок. |
| Español | Determ.ctd.parc.docum.cesta compra |
| Türkçe | AS belge alt kümesini belirle |
| Suomi | Määritä OK-tositeosajoukko |
| Svenska | Bestäm kundvagnsdokumentdelmängd |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Определяне поднабор докум.кол.пок. |
| Català | Determ.qtt.parcial doc.carr.elec. |
| Srpski (Lat.) | Odredi podskup dokumenta KK |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |