| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Bank payment approver list | ||||
| Bank payment business partner | ||||
| Business partner | ||||
| Bank payment cleared items | ||||
| Bank payment batch file | ||||
| Bank payment incoming message | ||||
| Bank payment release history | ||||
| Bank payment status history | ||||
| Bank payment workflow attatchments |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Bank payment business partner | ||||
| Business partner |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Bank payment approver list | ||||
| Bank payment business partner | ||||
| Business partner | ||||
| Bank payment cleared items | ||||
| Bank payment batch file | ||||
| Bank payment incoming message | ||||
| Bank payment release history | ||||
| Bank payment status history | ||||
| Bank payment workflow attatchments |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 银行付款业务合作伙伴 |
| Thai | คู่ค้าทางธุรกิจของการชำระเงินธนาคาร |
| 한국어 | 은행 지급 비즈니스 파트너 |
| Română | Plată bancară partener afaceri |
| Slovenščina | Bančno plačilo poslovni partner |
| Hrvatski | Plaćanje banke poslovni partner |
| #### | شريك أعمال دَفعات المصرف |
| עברית | שותף עסקי של תשלום בנק |
| Čeština | Bankovní platba: Obchodní partner |
| Deutsch | Bankzahlung Geschäftspartner |
| English | Bank payment business partner |
| Français | Partenaire paiement bancaire |
| Ελληνική | Εταίρος τραπεζικής πληρωμής |
| Magyar | Banki fizetés: üzleti partner |
| Italiano | Pagamento banc. business partner |
| 日本語 | 銀行支払ビジネスパートナ |
| Dansk | Bankbetaling forretningspartner |
| polski | Płat. bankowa - partner handlowy |
| 繁體中文 | 銀行付款的業務夥伴 |
| Nederlands | Bankbetaling zakenpartners |
| Norsk | Bankbetaling forretningspartnere |
| Português | Pagamento bancário parceiro negócios |
| Slovenčina | Banková platba: Obchodný partner |
| Русский | Банк. платеж: деловой партнер |
| Español | Pago bancario interl.comercial |
| Türkçe | Banka ödemesi: Muhatap |
| Suomi | Pankkimaksu - liikekumppani |
| Svenska | Bankbetalning affärspartner |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Бизнес партньор банково плащане |
| Català | Intermed.financ.pagaments bancaris |
| Srpski (Lat.) | Poslovni partner bankovnog plaćanja |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |