| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Edit Data Cleansing Case | ||||
| Reset Data Cleansing Case |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Edit Data Cleansing Case | ||||
| Reset Data Cleansing Case |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Release Data Cleansing Case | ||||
| Reset Data Cleansing Case |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Edit Data Cleansing Case | ||||
| Release Data Cleansing Case | ||||
| Reset Data Cleansing Case | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 重置数据清洗案例 |
| Thai | รีเซ็ตกรณีการล้างข้อมูล |
| 한국어 | 데이터 정리 케이스 재설정 |
| Română | Resetare caz de curăţire date |
| Slovenščina | Razveljav. primera čiščenja podatkov |
| Hrvatski | Ponovno postavi slučaj čišćenja pod. |
| Українська | Скинути випадок очищення даних |
| #### | إعادة تعيين حالة مسح البيانات |
| עברית | אפס מקרה טיוב נתונים |
| Čeština | Zrušení případu očištění dat |
| Deutsch | Datenbereinigungsfall zurücknehmen |
| English | Reset Data Cleansing Case |
| Français | Annuler cas de nettoyage des données |
| Ελληνική | Επανακαθορ.Περίπτ.Εκκαθάρ.Δεδομένων |
| Magyar | Adattisztázási eset visszavonása |
| Italiano | Annullare caso di ripulitura |
| 日本語 | データクレンジングケースリセット |
| Dansk | Annuller dataoprydningstilfælde |
| polski | Pon. ust. przyp. czyszczenia danych |
| 繁體中文 | 重設資料清除案例 |
| Nederlands | Opschoonobject terugnemen |
| Norsk | Annuller dataoppryddingstilfelle |
| Português | Anular caso de depuração de dados |
| Slovenčina | Zrušenie prípadu očistenia dát |
| Русский | Отменить случай очистки данных |
| Español | Anular caso de depuración de datos |
| Türkçe | Veri temizleme durumunu geri al |
| Suomi | Peruuta tietojen puhdistustapaus |
| Svenska | Annullera datarensningsfall |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Повт.задаване случай изчиств. данни |
| Català | Anul·lar cas de depuració de dades |
| Srpski (Lat.) | Ponovo postavi slučaj čišćenja pod. |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |