| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Maintain Business Partner | ||||
| Foreign Trade Organizational Unit | ||||
| Foreign Trade Legal Unit | ||||
| Define Administrative Unit | ||||
| Maintain Business Partner | ||||
| Authorization Transaction ISUM_BUAG |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Authorization Transaction ISUM_BPH | ||||
| Authorization Transaction ISUM_BUAG | ||||
| Authorization Transaction ISUM_COB | ||||
| Authorization Transaction ISUM_CON | ||||
| Authorization Transaction ISUM_COP | ||||
| Authorization Transaction ISUM_POD | ||||
| Authorization Transaction ISUM_PRM | ||||
| Authorization Transaction ISUM_QUO |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 权限事务 ISUM_BUAG |
| Thai | รายการสิทธิ ISUM_BUAG |
| 한국어 | 권한 트랜잭션 ISUM_BUAG |
| Română | Tranzacţie autorizaţie ISUM_BUAG |
| Slovenščina | Transakcija avtorizacije ISUM_BUAG |
| Hrvatski | Transakcija ovlaštenja ISUM_BUAG |
| Українська | Операція повноважень ISUM_BUAG |
| #### | معاملة التخويل ISUM_BUAG |
| עברית | תנועת הרשאה ISUM_BUAG |
| Čeština | Transakce oprávnění ISUM_BUAG |
| Deutsch | Berechtigungstransaktion ISUM_BUAG |
| English | Authorization Transaction ISUM_BUAG |
| Français | Transaction d'autorisation ISUM_BUAG |
| Ελληνική | Εξουσιοδότηση Συναλλαγής ISUM_BUAG |
| Magyar | Jogosultsági tranzakció ISUM_BUAG |
| Italiano | Transazione autorizzazione ISUM_BUAG |
| 日本語 | 権限トランザクション ISUM_BUAG |
| Dansk | Autorisationstransaktion ISUM_BUAG |
| polski | Transakcja uprawnienia ISUM_BUAG |
| 繁體中文 | 權限交易 ISUM_BUAG |
| Nederlands | Bevoegdheidstransactie ISUM_BUAG |
| Norsk | Autorisasjonstransaksjon ISUM_BUAG |
| Português | Transação de autorização ISUM_BUAG |
| Slovenčina | Transakcia oprávnenia ISUM_BUAG |
| Русский | Транзакция полномочий ISUM_BUAG |
| Español | Transacción autorización ISUM_BUAG |
| Türkçe | Yetki işlemi ISUM_BUAG |
| Suomi | Käyttöoikeustapahtuma ISUM_BUAG |
| Svenska | Behörighetstransaktion ISUM_BUAG |
| Srpski (Lat.) | Transakcija ovlašćenja ISUM_BUAG |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |