| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Log: Additional Commission Case | ||||
| Log: Reset Additional Comm.Case | ||||
| Log: Correspondence Print | ||||
| Log: Calculate Flat Rate | ||||
| Log: Reset Flat Rate | ||||
| Log: Calculate Guarantee | ||||
| Log: Reset Guarantee | ||||
| Log: Offset Retention | ||||
| Log: Reset Retention | ||||
| Log: Edit Retention | ||||
| Log: Settlement | ||||
| Log: Reset Settlement |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 日志:附加佣金事件 |
| 한국어 | 로그: 추가 커미션 케이스 |
| עברית | יומן: אירוע עמלה נוסף |
| Čeština | Protokol: Dod.případ provize |
| Deutsch | Protokoll: zus. Provisionsfall |
| English | Log: Additional Commission Case |
| Français | Protoc. : cas commiss. supplément. |
| Magyar | Napló: kieg. jutalékeset |
| Italiano | Registro: caso provv. suppl. |
| 日本語 | ログ: 追加コミッションケース |
| polski | Log: Dod. przypadek prowizyjny |
| Nederlands | Protocol: extra provisieobject |
| Português | Log: caso de comissão adicional |
| Slovenčina | Protokol: Dod. prípad provízie |
| Русский | Журнал: дополн. комиссионный случай |
| Español | Log: Caso de comisión adicional |
| Türkçe | Günlük: Ek komisyon durumu |
| Svenska | Protokoll: Ytterl. provisionsärende |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |