| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 配置客户特定消息 |
| Thai | กำหนดรูปแบบข้อความเฉพาะลูกค้า |
| 한국어 | 고객 고유 메시지 구성 |
| Română | Configurare mesaje specifice client |
| Slovenščina | Nastav. obvestil, specif. za stranko |
| Hrvatski | Konfiguriraj poruke specif. za kupca |
| Українська | Конфіг.повідомлень, спец.для клієнта |
| #### | تكوين رسائل خاصة بالزبون |
| עברית | עיצוב לקוח-הודעות מסויימות |
| Čeština | Nastavení uživatelsky spec.hlášení |
| Deutsch | Kundenspezif. Meldungen einstellen |
| English | Configure Customer-Specific Messages |
| Français | Paramétrer messages client |
| Ελληνική | Διαμόρφ.Μηνυμ.Καθορισμ.από Πελάτη |
| Magyar | Vevőspecifikus üzenetek beállítása |
| Italiano | Parametrizzare messaggi cliente |
| 日本語 | カスタマ固有メッセージの設定 |
| Dansk | Definer kundespecifikke meddelelser |
| polski | Ustawianie komunik. spec. dla klien. |
| 繁體中文 | 設定客戶特定的訊息組態 |
| Nederlands | Klantspec. meldingen instellen |
| Norsk | Fastsett kundespes. meldinger |
| Português | Definir mensagens específicas clnt. |
| Slovenčina | Nastavenie hlásení špecif.pre zákaz. |
| Русский | Настройка клиентских сообщений |
| Español | Definir mensajes especif.cliente |
| Türkçe | Müşteriye özgü iletileri ayarla |
| Suomi | Aseta asiakaskohtaiset ilmoitukset |
| Svenska | Ställ in kundspecifika meddelanden |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Конфигурация съобщ., спец.за клиент |
| Català | Config.missatges específics clients |
| Srpski (Lat.) | Konfiguriši poruke specif. za kupca |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |