| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| CRM KPI DEMO | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| CRM KPI DEMO | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | CRM KPI 演示 |
| Thai | การสาธิต CRM KPI |
| 한국어 | CRM KPI 데모 |
| Română | CRM KPI DEMO |
| Slovenščina | CRM KPI DEMO |
| Hrvatski | CRM KPI DEMO |
| Українська | CRM KPI DEMO |
| #### | CRM KPI DEMO |
| עברית | CRM KPI DEMO |
| Čeština | CRM KPI DEMO |
| Deutsch | CRM KPI DEMO |
| English | CRM KPI DEMO |
| Français | CRM KPI DEMO |
| Ελληνική | CRM KPI DEMO |
| Magyar | CRM KPI DEMO |
| Italiano | DEMO KPI CRM |
| 日本語 | CRM KPI デモ |
| Dansk | CRM KPI DEMO |
| polski | CRM KPI DEMO |
| 繁體中文 | CRM KPI DEMO |
| Nederlands | CRM KPI DEMO |
| Norsk | CRM KPI DEMO |
| Português | CRM KPI DEMO |
| Slovenčina | CRM KPI DEMO |
| Русский | CRM KPI DEMO |
| Español | CRM KPI DEMO |
| Türkçe | CRM KPI DEMO |
| Suomi | CRM KPI DEMO |
| Svenska | CRM KPI DEMO |
| Srpski (Lat.) | CRM KPI DEMO |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |