| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Validity period of ERP sales volumes | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Validity period of ERP sales volumes | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | ERP 销售量的有效期间 |
| Thai | ช่วงเวลาที่มีผลของปริมาณการขาย ERP |
| 한국어 | ERP 판매량의 유효 기간 |
| Română | Perioadă de valab.volume vânzări ERP |
| Slovenščina | Obdobje veljavnosti ERP prometa |
| Hrvatski | Razdoblje valjanost prometa ERP |
| Українська | Період чинності обігу ERP |
| #### | فترة صلاحية أحجام مبيعات ERP |
| עברית | תקופת תוקף של נפחי מכירות ERP |
| Čeština | Období platnosti obratu ERP |
| Deutsch | Gültigkeitszeitraum von ERP-Umsatz |
| English | Validity period of ERP sales volumes |
| Français | Pér. de validité chiffres d'aff. ERP |
| Ελληνική | Περίοδ.ισχύος για όγκους πωλήσ. ERP |
| Magyar | ERP-forgalom érvényességi időszaka |
| Italiano | Periodo di validità p. fatturato ERP |
| 日本語 | ERP 販売額の有効期間 |
| Dansk | Gyldighedsperiode for ERP omsætning |
| polski | Okres ważności obrotu ERP |
| 繁體中文 | ERP 銷售量有效期間 |
| Nederlands | Geldigheidstijdvak van ERP-omzet |
| Norsk | Gyldighetsperiode for ERP-omsetning |
| Português | Período validade p/faturamento ERP |
| Slovenčina | Obdobie platnosti obratu ERP |
| Русский | Период действия оборота ERP |
| Español | Período validez volumen ventas ERP |
| Türkçe | ERP satış hasılatı gçrl.dönemi |
| Suomi | ERP-liikevaihdon voimassaolojakso |
| Svenska | Giltighetsperiod för ERP-omsättning |
| Srpski (Lat.) | Period validnosti ERP obima prodaje |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |