| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Selection: Alignment KPIs | ||||
| TM Simulation: Add KPIs | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Selection: Alignment KPIs | ||||
| TM Simulation: Add KPIs |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Selection: Alignment KPIs | ||||
| TM Simulation: Add KPIs |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 选择:对齐关键绩效指标 |
| Thai | การเลือก: การจัดวาง KPI |
| 한국어 | 선택: 정렬 API |
| Română | Selectare: KPI-uri aliniere |
| Slovenščina | Izbira: KPI za optimizacijo področja |
| Hrvatski | Odabir: KPIovi poravnanja |
| Українська | Вибір: KPI для оптимізації області |
| #### | تحديد: KPIs للمحاذاة |
| עברית | בחירה: KPIs של יישור |
| Čeština | Výběr: KPIs pro optimalizaci oblasti |
| Deutsch | Auswahl: KPIs für Gebietsoptimierung |
| English | Selection: Alignment KPIs |
| Français | Sélection : KPI pr optim. territoire |
| Ελληνική | Επιλογή: Ευθυγράμμιση KPIs |
| Magyar | Kivál.: területoptimalizálás KPI |
| Italiano | Sel.: KPIs ottimizzazione area vend. |
| 日本語 | 選択: アラインメント KPI |
| Dansk | Selektion: KPI'er for omr.optimering |
| polski | Wybór: KPI dla optymalizacji obszaru |
| 繁體中文 | 選擇:對齊關鍵效能指標 |
| Nederlands | Selectie: KPI's voor gebiedsoptimal. |
| Norsk | Uvalg: KPI-er for områdeoptimering |
| Português | Sel.: KPIs p/otimização territ.vnds. |
| Slovenčina | Výber: KPI pre optimaliz.oblasti |
| Русский | Выбор: KPI для оптимизации области |
| Español | Selección: KPIs p.optimiz.área vta. |
| Türkçe | Seçim: Bölg.optimizasyonu iç.KPI'lar |
| Suomi | Valinta: alueen optimoinnin KPI:t |
| Svenska | Urval: KPI för områdesoptimering |
| Srpski (Lat.) | Odabir: KPI optimiziranja |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |