| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Assign Pricing Reference Materials | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 分配定价参考物料 |
| Thai | กำหนดผลิตภัณฑ์อ้างอิงราคา |
| 한국어 | 가격결정 참조자재지정 |
| Română | Alocare materiale de ref.det.preţ |
| Slovenščina | Dodelitev cenovni materiali |
| Hrvatski | Dodijeli ref.materijale određ.cij. |
| Українська | Присвоїти посил.матеріали ціноутвор. |
| #### | تعيين المواد المرجعية للتسعير |
| עברית | הקצאת תמחיר חומרי סימוכין |
| Čeština | Přiřazení materiálů pro předl.ceny |
| Deutsch | Zuordnung Preismaterialien |
| English | Assign Pricing Reference Materials |
| Français | Affectation articles-prix |
| Ελληνική | Αντιστ.Υλικών Αναφοράς Τιμοδότησης |
| Magyar | Árazási ref.anyagok hozzárendelése |
| Italiano | Attr. materiali di rif. per det. pr. |
| 日本語 | 価格参照品目の割当 |
| Dansk | Allokering refMat. for prisfastsæt. |
| polski | Przypisanie materiałów cen |
| 繁體中文 | 指派定價參考物料 |
| Nederlands | Toewijzing prijsartikelen |
| Norsk | Tilordning av ref.mat. for prisfast. |
| Português | Atribuição materiais de ref.p/preço |
| Slovenčina | Priradenie cenových materiálov |
| Русский | Присв. ссыл. материалов расч. цены |
| Español | Asig.materiales determinantes prc. |
| Türkçe | Fytl.referans malzemesi tayin et |
| Suomi | Hintanimikkeiden kohdistus |
| Svenska | Allokering prismaterial |
| Srpski (Lat.) | Dodeli ref.materijale određ.cena |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |