| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Show generation logs | ||||
| Web Service Tool Monitoring | ||||
| CRMWST: Transport Service Objects | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Show generation logs | ||||
| Web Service Tool Monitoring | ||||
| CRMWST: Transport Service Objects |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Show generation logs | ||||
| Web Service Tool Monitoring | ||||
| CRMWST: Transport Service Objects | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | CRMWST:传输服务对象 |
| Thai | CRMWST: ทรานสปอร์ตออบเจคการบริการ |
| 한국어 | CRMWST: 서비스 오브젝트 전송 |
| Română | CRMWST: transport obiecte serviciu |
| Slovenščina | CRMWST: Transport objektov storitve |
| Hrvatski | CRMWST: objekti usluge transporta |
| Українська | CRMWST: перенести сервісні об'єкти |
| #### | CRMWST: نقل كائنات الخدمة |
| עברית | CRMWST: אובייקטי שירות העברה |
| Čeština | CRMWST: Transport objektů servisu |
| Deutsch | CRMWST: Serviceobjekte transportier. |
| English | CRMWST: Transport Service Objects |
| Français | CRM WST : transporter objets service |
| Ελληνική | CRMWST: Αντικείμ.Υπηρεσ.Μεταφοράς |
| Magyar | CRMWST: szolg.obj. transzportálása |
| Italiano | CRMWST: trasp. oggetti di servizio |
| 日本語 | CRMWST: サービスオブジェクト移送 |
| Dansk | CRMWST: Serviceobjekter kan transp. |
| polski | CRMWST: Transport obiektów usług |
| 繁體中文 | CRMWST:傳輸服務物件 |
| Nederlands | CRMWST: Serviceobjecten transport. |
| Norsk | CRMWST: Overfør serviceobjeketer |
| Português | CRMWST: transp.objetos de serviço |
| Slovenčina | CRMWST: Transport objektov servisu |
| Русский | CRMWST: перенос сервисных объектов |
| Español | CRMWST: Transportar objetos servicio |
| Türkçe | CRMWST: Servis nesnelerini taşı |
| Suomi | CRMWST: siirrä palveluobjektit |
| Svenska | CRMWST: Transportera serviceobjekt |
| ±êÛÓÐàáÚØ | CRMWST: пренос на обекти услуга |
| Català | CRMWST: Transport objectes servei |
| Srpski (Lat.) | CRMWST: Prenos objekata usluge |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |