| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Define Refinancing Categories | ||||
| Assign Tax ID and Clearing Accounts | ||||
| Assign Change Processes to Clusters | ||||
| Assign Processes | ||||
| Generate Forfaiting Payment Schedule | ||||
| Assign Value Identifier to Ref. Cat. | ||||
| Display DocFlow for Refinancing | ||||
| Edit Refinancing Program | ||||
| Number Range Maint: Refinancing | ||||
| Create Return Transaction Tranche | ||||
| Create Refinancing Tranche | ||||
| Edit Refinancing Tranche | ||||
| Post Refinancing Tranche | ||||
| Post Return Transaction Tranche | ||||
| Repost Customer/Vendor G/L Accounts |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 编辑再集资程序 |
| Thai | แก้ไขโปรแกรมการจัดหาเงินใหม่ |
| 한국어 | 리파이낸싱 프로그램 편집 |
| Română | Editare program de refinanţare |
| Slovenščina | Obdelava programa refinanciranja |
| Hrvatski | Uredi program refinanciranja |
| Українська | Редагувати програму рефінансування |
| #### | تحرير برنامج إعادة التمويل |
| עברית | עריכת תכנית מימון חוזר |
| Čeština | Zpracování programu refinancování |
| Deutsch | Refinanzierungsprogramm bearbeiten |
| English | Edit Refinancing Program |
| Français | Traiter programme de refinancement |
| Ελληνική | Επεξεργ.Προγ/τος Αναχρηματοδότησης |
| Magyar | Refinanszírozási program feldolgozás |
| Italiano | Elaborare programma rifinanziam. |
| 日本語 | 借り換えプログラムの編集 |
| Dansk | Behandl refinansieringsprogram |
| polski | Opracowanie programu refinansowania |
| 繁體中文 | 編輯再融資程式 |
| Nederlands | Herfinancieringsprogramma bewerken |
| Norsk | Behandle refinansieringsprogram |
| Português | Processar programa refinanciamento |
| Slovenčina | Spracovanie programu refinancovania |
| Русский | Обработать программу рефинансирован. |
| Español | Tratar programa de refinanciación |
| Türkçe | Yeniden finansman programını işle |
| Suomi | Käsittele jälleenrahoitusohjelmaa |
| Svenska | Bearbeta refinansieringsprogram |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Редактиране на програма повт.финанс. |
| Català | Tractar programa de refinançament |
| Srpski (Lat.) | Uredi program refinansiranja |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |