| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Set Up BP for BUA | ||||
| Set up BP for MSS (myBudget) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Set Up BP for BUA | ||||
| Set up BP for MSS (myBudget) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 设置范围控制器(BUA)的业务合作伙伴 |
| Thai | เตรียม BP สำหรับ BUA |
| 한국어 | BUA용 BP 설정 |
| Română | Configurare BP pt. BUA |
| Slovenščina | Nastavitev PP za BUA |
| Hrvatski | Postavi poslovnog partnera za BUA |
| Українська | Встановити ДП для BUA |
| #### | إعداد BP لـ BUA |
| עברית | קביעת שותף עסקי עבור BUA |
| Čeština | Nastavení OP pro BUA |
| Deutsch | Einrichten BP for BUA |
| English | Set Up BP for BUA |
| Français | Configurer parten. pr contr. domaine |
| Ελληνική | Διαμόρφωση BP για BUA |
| Magyar | Beállítás: BP for BUA |
| Italiano | Installare BP per controller area |
| 日本語 | BUA の BP を設定 |
| Dansk | Opsæt FP for BUA |
| polski | Ustawienia PH dla BUA |
| 繁體中文 | 設定 BUA 的業務夥伴 |
| Nederlands | Zakenpartner instellen voor BUA |
| Norsk | Legg inn FP for omr.controller |
| Português | Instalar BP para BUA |
| Slovenčina | Nastavenie BP pre BUA |
| Русский | Установка БП для BUA |
| Español | Instalar BP p.controlador área |
| Türkçe | Alan kontrolörü için muhatabı kur |
| Suomi | Asenna LK aluecontrolleria varten |
| Svenska | Skapa AP för BUA |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Задаване на БП за BUA |
| Català | Configurar BP per a BUA |
| Srpski (Lat.) | Postavi PP za APJ |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |