| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Set Up Launchpad for Cert. Manager | ||||
| Set Up Launchpad for Cert. Accountnt | ||||
| Report List for Role ASR | ||||
| Report List for Role ASR | ||||
| BUA Planning Report Customizing | ||||
| BUA Reporting Report Customizing | ||||
| Maintain Report List for Buyer | ||||
| Report Lists for Express Planning | ||||
| Maintain Report List for Role ISR | ||||
| Maint. Report List for Invoice Verif | ||||
| MSS Reporting Report Customizing | ||||
| MT Reporting Report Customizing | ||||
| Maintain Report List for Role PM | ||||
| PSS Reporting Report Customizing | ||||
| Maintain Report List for Role PS | ||||
| QI Reporting Report Customizing | ||||
| Maintain Report List for Vendor |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| QI Reporting Report Customizing | ||||
| QI Reporting Customizing (ABAP) | ||||
| Display Task List | ||||
| Support LaunchPad- Quality Inspector | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | QI 定制报表报告 |
| Thai | การปรับแต่งรายงานที่รายงาน QI |
| 한국어 | QI 리포팅 리포트 커스터마이징 |
| Română | Customizare raport raportare CC |
| Slovenščina | QI poročanje poročilo Customizing |
| Hrvatski | PK izvješćivanje prilagodba izvješća |
| Українська | QI-звітування, налаштування звіту |
| #### | تخصيص تقرير لإعداد تقارير QI |
| עברית | דיווח QI על התאמה ללקוח של דו"ח |
| Čeština | QI Reporting Report Customizing |
| Deutsch | QI Reporting Report Customizing |
| English | QI Reporting Report Customizing |
| Français | CQ Customizing prog. de reporting |
| Ελληνική | Δημ.Αναφορών QI: Παραμετροπ.Αναφορών |
| Magyar | QI reporting report customizing |
| Italiano | QI Reporting Report Customizing |
| 日本語 | QI レポートレポートカスタマイジング |
| Dansk | QI rapportering rapport-customizing |
| polski | Konfiguracja raportu QI |
| 繁體中文 | QI 報表製作報告自訂 |
| Nederlands | QI-rapportage: rapportcustomizing |
| Norsk | QI-rapportering rapportsys.tilp. |
| Português | QI Reporting Report Customizing |
| Slovenčina | QI Reporting Report Customizing |
| Русский | QI - СистемОтчетов: настройка отчета |
| Español | QI Reporting Report Customizing |
| Türkçe | QI raporlama - rapor uyarlama |
| Suomi | Laad.tark.raportointi - rap. mukaut. |
| Svenska | Kunanpassn. QI-rapporteringsrapport |
| ±êÛÓÐàáÚØ | QI Прогр.потреб.настр. за отчитане |
| Català | Personal.informe gener.llistats QI |
| Srpski (Lat.) | PK izveštavanje prilagođav.izveštaja |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |