| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Collective Processing of Pers. Data | ||||
| Individual Processing of Pers. Data |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 个性化数据的单一处理 |
| Thai | การ ปมผ. ข้อมูลเฉพาะบุคคลแต่ละครั้ง |
| 한국어 | 개인화 데이터 개별 처리 |
| Română | Prelucr.individ. a date personaliz. |
| Slovenščina | Posamezna obdelava podat.personaliz. |
| Hrvatski | Pojedinačna obrada podataka person. |
| Українська | Окрема обробка даних персоналізації |
| #### | المعالجة الفردية للبيانات الشخصية |
| עברית | עיבוד נפרד של נתוני התאמה אישית |
| Čeština | Jednotl.zpracování osobních dat |
| Deutsch | Einzelbearbeitung der Pers.daten |
| English | Individual Processing of Pers. Data |
| Français | Traitement indiv. données personnal. |
| Ελληνική | Μεμονωμ.Επεξεργασία Προσωπ.Δεδομένων |
| Magyar | Testresz. adatok egyedi feldolgozása |
| Italiano | Elaborazione singola dati pers. |
| 日本語 | パーソナライゼーションデータ個別処理 |
| Dansk | Enkeltbehandling af pers.data |
| polski | Pojed. przetwarzanie danych pers. |
| 繁體中文 | 個人化資料的個別處理 |
| Nederlands | Afzonderlijke bewerking pers.geg. |
| Norsk | Enkeltbehandling av persontilp.data |
| Português | Procmto.individual dados personaliz. |
| Slovenčina | Jednotl.spracovanie dát personaliz. |
| Русский | Отд. обработка данных персонализации |
| Español | Tratamiento individual datos pers. |
| Türkçe | Kişiselleştirme vr.münferit işlemesi |
| Suomi | Yksilöll.tietojen yksittäiskäsittely |
| Svenska | Ensk. bearbetning av personanp.data |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Индивид.обработка на данни персонал. |
| Català | Tractament indiv.de dades personals |
| Srpski (Lat.) | Pojedinačna obrada podataka person. |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |