| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Delete Line Items | ||||
| Migrate Rules of Monitors | ||||
| Evaluation for Line Items | ||||
| Evaluation for Critical Variance | ||||
| Rule Administration | ||||
| Front End Rule Maintenance | ||||
| Display Rule for a User |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Evaluation for Line Items | ||||
| Evaluation for Critical Variance |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 关键差异的评估 |
| Thai | การประเมินผลสำหรับผลต่างที่สำคัญ |
| 한국어 | 중요 차이 평가 |
| Română | Evaluare pt.varianţă critică |
| Slovenščina | Vrednotenje za opazne odmike |
| Hrvatski | Procjena za kritično odstupanje |
| Українська | Аналіз для критичного відхилення |
| #### | تقييم التباين الحرج |
| עברית | הערכה עבור שונות קריטית |
| Čeština | Vyhodnocení pro vzniklé odchylky |
| Deutsch | Auswertung für Auffällige Abweichung |
| English | Evaluation for Critical Variance |
| Français | Analyse pour écarts critiques |
| Ελληνική | Αξιολόγηση για Κρίσιμη Απόκλιση |
| Magyar | Kiértékelés kritikus eltéréshez |
| Italiano | Valutazione per scostamenti critici |
| 日本語 | 要注意差異の評価 |
| Dansk | Evaluering for påfaldende afvigelse |
| polski | Zestawienie krytycznych odchyleń |
| 繁體中文 | 評估主要差異 |
| Nederlands | Evaluatie voor opvallende afwijking |
| Norsk | Evaluering for kritiske avvik |
| Português | Análise para desvio crítico |
| Slovenčina | Vyhodnotenie pre kritickú odchýlku |
| Русский | Оценка для выделяющегося отклонения |
| Español | Evaluación p.desviación crítica |
| Türkçe | Kritik sapmalar için değerlendirme |
| Suomi | Analyysi kriitt. poikkeamaa varten |
| Svenska | Utvärdering för ovanlig avvikelse |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Оценка на критично отклонение |
| Català | Avaluació per a desviació crítica |
| Srpski (Lat.) | Procena za kritična odstupanja |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |