| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Applic.: Activate Garnishment Reg. | ||||
| Garnishment Register | ||||
| Number Range Maintenance: FPCRCASEID | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Display Creditworthiness | ||||
| Change Creditworthiness | ||||
| Clarification Processing: Returns | ||||
| Clarification Processing: Credit | ||||
| Create Credit List | ||||
| Applic.: Activate Garnishment Reg. | ||||
| Garnishment Register | ||||
| Number Range Maintenance: FPCRCASEID |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Payment Release List (France) | ||||
| Applic.: Activate Garnishment Reg. | ||||
| Garnishment Register | ||||
| Number Range Maintenance: FPCRCASEID | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 资产扣押登记 |
| Thai | การลงทะเบียนการหักเงิน |
| 한국어 | 차압 등록 |
| Română | Registru de imputaţii |
| Slovenščina | Register rubeža |
| Hrvatski | Registar pljenidbe |
| Українська | Реєстр арешту майна |
| #### | سجل حجز مال المدين |
| עברית | רישום עיקול |
| Čeština | Registr srážek |
| Deutsch | Pfändungsregister |
| English | Garnishment Register |
| Français | Registre des cessions-oppositions |
| Ελληνική | Μητρώο Κατασχέσεων |
| Magyar | Letiltásjegyzék |
| Italiano | Registro dei pignoramenti |
| 日本語 | 差押登録 |
| Dansk | Restanceregister |
| polski | Rejestr zajęć |
| 繁體中文 | 扣押登記 |
| Nederlands | Loonbeslagregister |
| Norsk | Panteregister |
| Português | Registro da penhora |
| Slovenčina | Záložka súdnych zrážok zo mzdy |
| Русский | Опись арестованного имущества |
| Español | Ficha de embargo |
| Türkçe | Haciz kartoteki |
| Suomi | Ulosottorekisteri |
| Svenska | Utmätningsregister |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Регистър запор |
| Català | Registre d'embargaments |
| Srpski (Lat.) | Registar zaplena |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |