| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Check Consistency of Customizing | ||||
| Display Total Commitment | ||||
| Change Status of Total Commitment | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Check Consistency of Customizing | ||||
| Display Total Commitment | ||||
| Change Status of Total Commitment |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 更改总承诺的状态 |
| Thai | เปลี่ยนแปลงสถานะของภาระผูกพันทั้งหมด |
| 한국어 | 총 약정의 상태 변경 |
| Română | Modificare stare angajament total |
| Slovenščina | Sprememba statusa celotnih obveznos. |
| Hrvatski | Promijeni status ukupne obveze |
| Українська | Змінити статус суми зобов'язань |
| #### | تغيير حالة إجمالي الإلتزام |
| עברית | סטטוס שינוי של התחייבות כוללת |
| Čeština | Změna statusu celkového závazku |
| Deutsch | Status des Gesamtengagements ändern |
| English | Change Status of Total Commitment |
| Français | Modifier statut engagement total |
| Ελληνική | Αλλαγή Κατάστασ.Συνολικής Δέσμευσης |
| Magyar | Összkötelezettség-státus módosítása |
| Italiano | Modificare stato dell'impegno totale |
| 日本語 | コミットメント合計のステータス変更 |
| Dansk | Ændr status for samlet engagement |
| polski | Zmiana statusu zaangażowania całk. |
| 繁體中文 | 更改總承諾額的狀態 |
| Nederlands | Status totaalobligo wijzigen |
| Norsk | Endre status for samlet engasjement |
| Português | Modificar status compromisso total |
| Slovenčina | Zmena statusu celkového záväzku |
| Русский | Изменение статуса суммы обязательств |
| Español | Modificar status compromiso total |
| Türkçe | Toplam taahhüt durumunu değiştir |
| Suomi | Muuta kokonaissitoumuksen tilaa |
| Svenska | Ändra status för totala åtaganden |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Промяна на статус на общо задължения |
| Català | Modificar estat del compromís total |
| Srpski (Lat.) | Promeni status za ukupne obaveze |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |