| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Start Personnel File | ||||
| Start of Transaction PASR | ||||
| Start Personnel File |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 开始事务 PASR |
| Thai | เริ่มต้นรายการ PASR |
| 한국어 | 트래잭션 PASR 시작 |
| Română | Lansare tranzacţie PASR |
| Slovenščina | Zagon transakcije PASR |
| Hrvatski | Pokretanje transakcije PASR |
| Українська | Запуск транзакції PASR |
| #### | بدء معاملة PASR |
| עברית | פתיחת טרנזאקציה PASR |
| Čeština | Spuštění transakce PASR |
| Deutsch | Starten der Transaktion PASR |
| English | Start of Transaction PASR |
| Français | Lancement de la transaction PASR |
| Ελληνική | Εναρξη Κίνησης PASR |
| Magyar | PASR tranzakció indítása |
| Italiano | Avviare la transazione PASR |
| 日本語 | トランザクション PASR 開始 |
| Dansk | Start af transaktion PASR |
| polski | Uruchomienie transakcji PASR |
| 繁體中文 | 啟動交易 PASR |
| Nederlands | Transactie PASR starten |
| Norsk | Start transaksjon PASR |
| Português | Execução da transação PASR |
| Slovenčina | Spustenie transakcie PASR |
| Русский | Запуск транзакции PASR |
| Español | Inicio de la transacción PASR |
| Türkçe | PASR işleminin başlatılması |
| Suomi | Tapahtuman PASR käynnistys |
| Svenska | Start - transaktion PASR |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Старт на транзакция PASR |
| Català | Inici de la transacció PASR |
| Srpski (Lat.) | Početak transakcije PASR |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |