| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | EWT: 人数计划 |
| Thai | EWT: แผนจำนวนพนักงาน |
| 한국어 | EWT: 사원수 계획 |
| Română | EWT: Plan număr total angajaţi |
| Slovenščina | ewt: Plan števila zaposlenih |
| Hrvatski | EWT: Plan broja zaposlenika |
| Українська | EWT: план кільк.складу персоналу |
| #### | EWT: خطة إجمالي عدد الموظفين |
| עברית | ewt: תוכנית מצבת כ"א |
| Čeština | ewt: plán stavu zaměstnanců |
| Deutsch | ewt: headcount plan |
| English | EWT: Headcount Plan |
| Français | EWT : budgétisation effectif |
| Ελληνική | EWT: Πρόγραμμα Μισθωτικών Υπαλλήλων |
| Magyar | ewt: létszámterv |
| Italiano | EWT: piano organico |
| 日本語 | EWT: ヘッドカウント計画 |
| Dansk | EWT: Plan over medarbejderstab |
| polski | EWT: Plan stanu zatrudnienia |
| 繁體中文 | EWT:人數計劃 |
| Nederlands | EWT: Plan personeelsbestand |
| Norsk | EWT: Plan for arbeidsstokk |
| Português | ewt: planejamento efetivo pessoal |
| Slovenčina | ewt: Plán stavu zamestnancov |
| Русский | ewt: план численного состава персон. |
| Español | ewt: Plan efectivo de personal |
| Türkçe | EWT: Personel mevcudu planı |
| Suomi | EWT: henkilöstömääräsuunnitelma |
| Svenska | ewt: Personalstyrkesplan |
| ±êÛÓÐàáÚØ | EWT: План числен състав на персонала |
| Català | ewt: Pla d'efectiu de personal |
| Srpski (Lat.) | EWT: Plan broja zaposlenih |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |