| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Calculate and Post Provisions | ||||
| Accrl Acct Detmn: Mntn Entry Area 01 | ||||
| Act Dtmn: Define Simple Set of Rules | ||||
| Preparation of the Archiving Run | ||||
| Provisions OR: Balance Carryforward | ||||
| Reporting: Accrual Objects: IPMO | ||||
| Reporting: ACE Object Parameter IPMO | ||||
| Accrual Engine / FI Reconciliation | ||||
| Display Posting Line Items IPMO | ||||
| Display Posting Totals Values IPMO | ||||
| Reversal of Periodic Accrual Runs | ||||
| Transferral of ACE Docs to Accnting | ||||
| Display / Change OR Accruals | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Calculate and Post Provisions | ||||
| Accrl Acct Detmn: Mntn Entry Area 01 | ||||
| Act Dtmn: Define Simple Set of Rules | ||||
| Preparation of the Archiving Run | ||||
| Provisions OR: Balance Carryforward | ||||
| Reporting: Accrual Objects: IPMO | ||||
| Reporting: ACE Object Parameter IPMO | ||||
| Accrual Engine / FI Reconciliation | ||||
| Display Posting Line Items IPMO | ||||
| Display Posting Totals Values IPMO | ||||
| Reversal of Periodic Accrual Runs | ||||
| Transferral of ACE Docs to Accnting | ||||
| Display / Change OR Accruals | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 定期应计运行的冲销 |
| Thai | กลับรายการงานยอดคงค้างเป็นงวด |
| 한국어 | 정기 발생 실행 역분개 |
| Română | Storn.exec.regularizări periodice |
| Slovenščina | Storno per. izvajanj razmejitev |
| Hrvatski | Storno period.izvođenja razgran. |
| Українська | Сторн.періодич.прогонів розмежування |
| #### | عكس التشغيلات الدورية للمستحقات |
| עברית | ביטול הרצות צבירה תקופתיות |
| Čeština | Storno period.běhů čas.rozlišení |
| Deutsch | Storno von per. Abgrenzungsläufen |
| English | Reversal of Periodic Accrual Runs |
| Français | Annul. de cycles de régul. périod. |
| Ελληνική | Αντιστροφή των Περιοδ.Εκτελ.Διαχωρ. |
| Magyar | Per. elhat. futások stornózása |
| Italiano | Storno esec. ratei/risc. periodiche |
| 日本語 | 定期見越/繰延処理の取消 |
| Dansk | Annullering af periodiseringskørsler |
| polski | Storno okres. przeb. rozl. międzyok. |
| 繁體中文 | 迴轉定期應計執行 |
| Nederlands | Storno v. per. periodetoerek.runs |
| Norsk | Tilbakeføring av periodiseringskjør. |
| Português | Estorno de execs.provisão periódicas |
| Slovenčina | Storno period.chodov čas.rozlíšenia |
| Русский | Сторно период.прогонов разграничения |
| Español | Cancel.ejecuciones.delim.periódicas |
| Türkçe | Periyodik dnmslş.çlş.ters kaydı |
| Suomi | Kausitt. jaksotusajojen peruutus |
| Svenska | Annull. av per. periodis.körningar |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Сторниране на период.изпълн.начисл. |
| Català | Anul·l.execució periodificació |
| Srpski (Lat.) | Storno period.izvođenje razgranič. |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |