| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| IS-H: SAP ACM - Complete | ||||
| IS-H: SAP ACM - Workers Comp.Variant | ||||
| IS-H: SAP ACM - PPA Variant | ||||
| IS-H: SAP ACM - Emergency Admission | ||||
| IS-H: Private Insured Variant | ||||
| IS-H: SAP ACM - Complete |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| IS-H: SAP ACM - Workers Comp.Variant | ||||
| IS-H: SAP ACM - PPA Variant | ||||
| IS-H: SAP ACM - Emergency Admission | ||||
| IS-H: Private Insured Variant |
| Language | Description |
|---|---|
| עברית | IS-H: SAP ACM - קבלה למיון |
| Deutsch | IS-H: Ambulanz Notaufnahme |
| English | IS-H: SAP ACM - Emergency Admission |
| Français | IS-H : SAP ACM - admission d'urgence |
| Ελληνική | IS-H: SAP ACM - Eπείγουσα Εισαγωγή |
| Italiano | IS-H: SAP ACM accettazione d'urgenza |
| 日本語 | IS-H: SAP ACM - 緊急受付 |
| Nederlands | IS-H: SAP ACM spoedopname |
| Português | IS-H: admissão urgências ambulatória |
| Русский | IS-H: SAP ACM - срочн. регистр. пац. |
| Español | IS-H: SAP ACM, urgencias |
| Türkçe | IS-H: SAP ACM acil kabul |
| Català | IS-H: Ambulància d'urgències |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |