| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 标准表格的批量打印 |
| Thai | การพิมพ์ฟอร์มมาตรฐานจำนวนมาก |
| 한국어 | 표준 서식 일괄 인쇄 |
| Română | Tipărire în masă formulare standard |
| Slovenščina | Masovni izpis standardnih obrazcev |
| Hrvatski | Masovni ispis standardnih obrazaca |
| Українська | Масовий друк стандартних формулярів |
| #### | طباعة جماعية للنماذج القياسية |
| עברית | הדפסה מאסיבית של טפסים סטנדרטיים |
| Čeština | Hromadný tisk standardních formulářů |
| Deutsch | Massendruck von Standardformularen |
| English | Mass Printing of Standard Forms |
| Français | Impression en masse form. standard |
| Ελληνική | Μαζική Εκτύπωση Πρότυπων Φορμών |
| Magyar | Standard űrlapok tömeges nyomtatása |
| Italiano | Stampa di massa moduli standard |
| 日本語 | 標準書式の一括印刷 |
| Dansk | Masseprint af standardformularer |
| polski | Zbiorczy wydruk stand. formularzy |
| 繁體中文 | 標準表格大量列印 |
| Nederlands | Massa-afdruk van stand.formulieren |
| Norsk | Masseutskrift av standardformularer |
| Português | Impressão massa formulários standard |
| Slovenčina | Hromad.tlač štandardných formulárov |
| Русский | Массовая печать стандарт. формуляров |
| Español | Impresión masa formularios estándar |
| Türkçe | Standart formlar toplu yazdırması |
| Suomi | Vakiolomakkeiden joukkotulostus |
| Svenska | Massutskrift av standardformulär |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Масов печат на стандартни формуляри |
| Català | Impressió en massa formul.estàndard |
| Srpski (Lat.) | Masovno štampanje stand.obrazaca |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |