| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 期间请求的测试环境 |
| Thai | ทดสอบสภาพแวดล้อมสำหรับคำขอลาหยุด |
| 한국어 | 휴가 요청에 대한 테스트 환경 |
| Română | Mediu de test pt.cerere concediu |
| Slovenščina | Testno okolje obvestilo o odsotnosti |
| Hrvatski | Okruženje probe za zahtjev za dopust |
| Українська | Середовище тест.для заявки на відп. |
| #### | بيئة اختبار لطلب الإجازة |
| עברית | סביבת בדיקה עבור בקשת חופשה |
| Čeština | Test.prostředí hlášení nepřítomnosti |
| Deutsch | Testumgebung Abwesenheitsmitteilung |
| English | Test Environment for Leave Request |
| Français | Environnement test bon d'absence |
| Ελληνική | Δοκιμ.Περιβάλλον για Αίτηση Αδειας |
| Magyar | Távollét-értesítés tesztkörnyezete |
| Italiano | Ambiente test notifica assenze |
| 日本語 | 休暇申請のためのテスト環境 |
| Dansk | Testmiljø fraværsmeddelelse |
| polski | Środowisko test. - zawiad. o nieob. |
| 繁體中文 | 休假請求的測試環境 |
| Nederlands | Testomgeving afwezigheidsmelding |
| Norsk | Testmiljø fraværsmelding |
| Português | Ambiente teste notificação ausência |
| Slovenčina | Test.prostredie hlás.neprítomnosti |
| Русский | Среда тестир.: уведомление об отсут. |
| Español | Entorno test notificación absentismo |
| Türkçe | Dvms.bildirimi için deneme ortamı |
| Suomi | Poissaoloilmoituksen testiympäristö |
| Svenska | Testmiljö frånvaromeddelande |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Тестова среда за молба за отпуск |
| Català | Entorn de prova notificació absència |
| Srpski (Lat.) | Probno okruž.za zahtev za odsustvo |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |