| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Internal Calculation Rules | ||||
| External Calculation Rules | ||||
| Internal Distribution Rules | ||||
| External Distribution Rules | ||||
| Internal Condition Purpose | ||||
| External Condition Purpose | ||||
| Maintenance - Change Reasons | ||||
| Adjustment Rules for Conditions | ||||
| Maintain Condition Types | ||||
| Maintain Condition Groups | ||||
| Maintain Cond. Groups, Assignment | ||||
| Maint. - Condition Types -> Groups | ||||
| Due Date Correction Rule | ||||
| Maintenance - Fixed Periods | ||||
| Maintenance- Periods of Fixed Period | ||||
| IFRS: Contract Valuation | ||||
| Maintenance-Conditions-View Cluster | ||||
| Test - Conditions | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Internal Calculation Rules | ||||
| External Calculation Rules | ||||
| Internal Distribution Rules | ||||
| External Distribution Rules | ||||
| Internal Condition Purpose | ||||
| External Condition Purpose | ||||
| Cash Flow Update for Contract | ||||
| Cash Flow Update for Contract | ||||
| Activate CF Update Contract w/o LD | ||||
| Update Cash Flow for Rental Object | ||||
| Maintenance - Change Reasons | ||||
| Adjustment Rules for Conditions | ||||
| Maintain Condition Types | ||||
| Maintain Condition Groups | ||||
| Maintain Cond. Groups, Assignment | ||||
| Maint. - Condition Types -> Groups | ||||
| Derivation Tool:Maintain Transaction | ||||
| Derivation Tool: Rule Values | ||||
| Due Date Correction Rule | ||||
| Maintenance - Fixed Periods | ||||
| Maintenance- Periods of Fixed Period | ||||
| Maintain Reference Flow Type | ||||
| Maintain Flow Types | ||||
| Maintain Flow Type Relationships | ||||
| IFRS: Contract Valuation | ||||
| Maintenance-Conditions-View Cluster | ||||
| Test - Conditions | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 国际财务报表标准:合同评估 |
| 한국어 | IFRS: 계약 평가 |
| Română | IFRS: evaluare contracte |
| Hrvatski | IFRS: vrednovanje ugovora |
| #### | م.إعداد تقارير ماليةدولية:تقييم عقد |
| עברית | IFRS: הערכת חוזה |
| Čeština | IFRS: Ocenění smluv |
| Deutsch | IFRS: Bewertung von Verträgen |
| English | IFRS: Contract Valuation |
| Français | IFRS: évaluation des contrats |
| Ελληνική | IFRS: Αποτίμηση Σύμβασης |
| Magyar | IFRS: szerződések értékelése |
| Italiano | IFRS: valutazione di contratti |
| 日本語 | IFRS: 契約評価 |
| Dansk | IFRS: Vurdering af kontrakter |
| polski | MSSF: Wycena umów |
| Nederlands | IFRS: waardering van contracten |
| Norsk | IFRS: Vurdering av kontrakter |
| Português | IFRS: avaliação de contratos |
| Slovenčina | IFRS: Ocenenie zmlúv |
| Русский | IFRS: оценка договоров |
| Español | IFRS: Valoración de contratos |
| Suomi | IFRS: sopimusten arvostus |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |