| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Change Date of Service | ||||
| Input Tax Distribution | ||||
| Input Tax Distribution for Objects | ||||
| Reverse Input Tax Distribution | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Change Date of Service | ||||
| Input Tax Distribution | ||||
| Input Tax Distribution for Objects | ||||
| Reverse Input Tax Distribution | ||||
| Overview of Correction Objects | ||||
| Option Rate Determin.: All Objects | ||||
| Option Rate Determin.: All Objects | ||||
| Option Rate Determination for SCS | ||||
| Option Rate Determ: Display Results | ||||
| Edit Correction Object | ||||
| TC: Applications | ||||
| TC: Field Groups | ||||
| TC: Views | ||||
| TC: Sections | ||||
| TC: Screens | ||||
| TC: Screen Sequences | ||||
| TC: Events | ||||
| TC: CUA Standard Functions | ||||
| TC: CUA Addit. Functions | ||||
| TC: Assgnmt Screen Field->DB Field | ||||
| TC: Field Modification Criteria | ||||
| TC: Tables | ||||
| TC: External Applications | ||||
| TC: Activities | ||||
| TC: Fld Mod. per Activity (Control) | ||||
| TC: Where-Used List: Structure | ||||
| TC: Fld Modification per Activity Cu | ||||
| TC: Authorization Types | ||||
| TC: Field Groups for Authorization | ||||
| TC: Screen Configuration | ||||
| TC: Fld Mod. per Ext. Application | ||||
| TC: Assignmt Object Part --> Memo ID | ||||
| TC: Where-Used List: Views | ||||
| Archive Rental Objects | ||||
| Display Correction Objects (Archive) | ||||
| Assign Correction Objects | ||||
| Overview of Input Tax Corr. Basis | ||||
| Execute Input Tax Correction | ||||
| Reverse Input Tax Correction | ||||
| Overview of Input Tax Correction | ||||
| Input Tax Correction IMG | ||||
| Number Range Maint. Correction Obj. | ||||
| Number Range Maintenance: REITTC | ||||
| InpTaxCorr: Manual Posting | ||||
| Change Pers. Resp.: Correction Obj. | ||||
| Maintain Option Rate Methods | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 冲销进项税分配 |
| 한국어 | 매입 부가가치세 배분 취소 |
| Română | Stornare distribuţie TVA deductibilă |
| Hrvatski | Storniraj raspodjelu ulaznog poreza |
| #### | إلغاء توزيع ضريبة الإدخال |
| עברית | ביטול הפצת מע"מ תשומות |
| Čeština | Stornování rozdělení vstupní DPH |
| Deutsch | Vorsteueraufteilung stornieren |
| English | Reverse Input Tax Distribution |
| Français | Contre-passer ventil. TVA déductible |
| Ελληνική | Αντιλογισμός Κατανομ.Φόρου Εισροών |
| Magyar | Előz. felszám. ÁFA felo. stornózása |
| Italiano | Stornare ripartizione IVA acquisti |
| 日本語 | 仮払消費税配賦取消 |
| Dansk | Tilbagefør opdeling af købsmoms |
| polski | Stornowanie podatku naliczonego |
| Nederlands | Verdeling te vorderen BTW storneren |
| Norsk | Tilbakefør oppdeling av inng. mva. |
| Português | Estornar divisão de IVA suportado |
| Slovenčina | Stornovanie rozdelenia vstupnej DPH |
| Русский | Сторнировать распределение ПН |
| Español | Anular desglose del IVA soportado |
| Suomi | Peruuta ostojen arvonlisäveron jako |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |