| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Reversal of Sales-Based Settlement | ||||
| Reversal for Incorrect Settlement | ||||
| Reversal of Sales-Based Settlement | ||||
| Sales-Based Rent Settlement | ||||
| Adjustment of Sales-Based Settlement | ||||
| Sales-Based Rent Settlement | ||||
| Sales-Based Settlement |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Posting of Settlement | ||||
| Posting of Settlement | ||||
| Display Results of Calculation | ||||
| Report on Sales-Based Settlement | ||||
| Report on Sales-Based Settlement | ||||
| Change Results | ||||
| Change Results | ||||
| Collective Entry of Sales Reports | ||||
| Reversal of Sales-Based Settlement | ||||
| Reversal for Incorrect Settlement | ||||
| Reversal of Sales-Based Settlement | ||||
| Sales-Based Rent Settlement | ||||
| Adjustment of Sales-Based Settlement | ||||
| Sales-Based Rent Settlement | ||||
| Sales-Based Settlement | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 错误结算的冲销 |
| 한국어 | 잘못된 정산의 취소 |
| Română | Stornare pt.decontare incorectă |
| Hrvatski | Storniranje u slučaju netočnog obr. |
| #### | إلغاء التسوية غير الصحيحة |
| עברית | סטורנו לפרעון שגוי |
| Čeština | Storno při chybném zúčtování |
| Deutsch | Storno bei fehlerhaften Abrechnung |
| English | Reversal for Incorrect Settlement |
| Français | C.-pass. en cas de décompte erroné |
| Ελληνική | Αντιλογισμός για Λάθος Διακανονισμό |
| Magyar | Stornó hibás elszámolásnál |
| Italiano | Storno per liquidazione errata |
| 日本語 | 不正な決済の取消 |
| Dansk | Tilbageførsel ved forkert afregning |
| polski | Storno przy błędnym rozliczeniu |
| Nederlands | Storno bij afrekening met fouten |
| Norsk | Tilbakeføring ved avregning med feil |
| Português | Estorno em liquidação incorreta |
| Slovenčina | Storno pri chybnom zúčtovaní |
| Русский | Сторно при ошибочном расчете |
| Español | Anulación en liquidación errónea |
| Suomi | Virheellisen tilityksen peruutus |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |