| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Start: InfoCube editing | ||||
| Start: InfoCube editing | ||||
| Start: InfoCube editing | ||||
| Initial Screen: Edit HybridProvider | ||||
| Initial Screen: Edit HybridProvider | ||||
| Initial Screen: Edit HybridProvider | ||||
| Start: InfoObject catalog editing | ||||
| Start: InfoObject catalog editing | ||||
| Start: InfoObject catalog editing | ||||
| Initial Screen: MultiProvider Proc. | ||||
| Initial Screen: MultiProvider Proc. | ||||
| Initial Screen: MultiProvider Proc. | ||||
| Initial Screen: ODS Object Processng | ||||
| Initial Screen: ODS Proces. (Deliv.) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Characteristic Maintenance | ||||
| Maintenance of key figures | ||||
| Maintenance of units | ||||
| Maintenance of time characteristics | ||||
| Internal: Edit Technical Characters | ||||
| Start: InfoCube editing | ||||
| Start: InfoCube editing | ||||
| Start: InfoCube editing | ||||
| Start: InfoObject catalog editing | ||||
| Start: InfoObject catalog editing | ||||
| Start: InfoObject catalog editing | ||||
| Maintain InfoProvider Properties | ||||
| Initial Screen: MultiProvider Proc. | ||||
| Initial Screen: MultiProvider Proc. | ||||
| Initial Screen: MultiProvider Proc. | ||||
| Initial Screen: ODS Object Processng | ||||
| Initial Screen: ODS Proces. (Deliv.) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Characteristic Maintenance | ||||
| Maintenance of key figures | ||||
| Maintenance of units | ||||
| Maintenance of time characteristics | ||||
| Internal: Edit Technical Characters | ||||
| Start: InfoCube editing | ||||
| Start: InfoCube editing | ||||
| Start: InfoCube editing | ||||
| Initial Screen: Edit HybridProvider | ||||
| Initial Screen: Edit HybridProvider | ||||
| Initial Screen: Edit HybridProvider | ||||
| Start: InfoObject catalog editing | ||||
| Start: InfoObject catalog editing | ||||
| Start: InfoObject catalog editing | ||||
| Maintain InfoProvider Properties | ||||
| Initial Screen: MultiProvider Proc. | ||||
| Initial Screen: MultiProvider Proc. | ||||
| Initial Screen: MultiProvider Proc. | ||||
| Initial Screen: ODS Object Processng | ||||
| Initial Screen: ODS Proces. (Deliv.) | ||||
| Find InfoObjects for DataSource | ||||
| Start of Object Maintenance | ||||
| Maintain InfoSets | ||||
| DataStore (ADSO) Support | ||||
| BW Communication Client | ||||
| Metadata Search Administration | ||||
| Document Administration | ||||
| Migration of Documen. into Portal KM | ||||
| CompositeProvider(HCPR) Support | ||||
| BW Metadata Repository | ||||
| BI Business Content Transfer | ||||
| BW Metadata Repository | ||||
| Obj maint. for ES backend navigation | ||||
| Maintain InfoSets | ||||
| SAP Query: Role Administration | ||||
| Basic Configuration Operational BI | ||||
| Display TransientProvider Preview |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 初始屏幕: ODS 处理 (交货) |
| 한국어 | 초기화면: ODS 처리 (전달) |
| Română | Ecran iniţial: prel. ODS (livrare) |
| Slovenščina | Vstop: Obdelava ODS (dobava) |
| Hrvatski | Početni ekran: obrada ODS (isporuka) |
| Українська | Початк.екран: обробка ODS (поставка) |
| #### | شاشة التهيئة: معالجة ODS (تسليم) |
| עברית | מסך פתיחה: עיבוד ODS )אספקה( |
| Čeština | Vstup: Zpracování ODS (expedice) |
| Deutsch | Einstieg: ODS Bearbeitung (Auslief.) |
| English | Initial Screen: ODS Proces. (Deliv.) |
| Français | Ecran initial : traitemt ODS (livr.) |
| Ελληνική | Αρχική οθόνη: Επεξεργ.ODS (Παράδ.) |
| Magyar | Kezdő kép: ODS feldolgozás (kiszáll) |
| Italiano | Vid. iniz.: elab. ODS (consegna) |
| 日本語 | 第一画面: ODS 処理 (出荷) |
| Dansk | Startskærm: ODS-behandling (udlev.) |
| polski | Uruch.: Przetwarzanie ODS (dostawa) |
| 繁體中文 | 初始畫面:ODS 處理(交貨) |
| Nederlands | Beginscherm: ODS-bewerking (uitlev.) |
| Norsk | Startbilde: ODS-behandling (utlev.) |
| Português | 1ª tela: processam.ODS (sistema) |
| Slovenčina | Vst.obraz.: Spracovanie ODS (exped.) |
| Русский | ПервЭкран: ODS-обработка (поставка) |
| Español | Acceso: Tratamiento ODS (vers.std.) |
| Türkçe | Başlangıç ekranı:ODS dznl.(teslimat) |
| Suomi | Aloitus: ODS-käsittely (vakiov.) |
| Svenska | Startskärm: ODS-bearbetn. (utlev.) |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Начал.екран: ODS обработка (достав.) |
| Català | Accés: Tractament ODS (lliurament) |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |