| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 业务智能计划:锁管理 |
| 한국어 | BI 계획: 잠금 관리 |
| Română | Planificare BI: gestiune blocări |
| Slovenščina | BI planiranje: Upravljanje blokade |
| Hrvatski | BI planiranje: upravljanje zaključ. |
| Українська | BI-планування: керування блокуванням |
| #### | تخطيط BI: إدارة التأمين |
| עברית | תכנון BI: ניהול נעילה |
| Čeština | Plánování BI: Správa blokování |
| Deutsch | BI-Planung: Sperrverwaltung |
| English | BI Planning: Lock Management |
| Français | Planif. BI : gestion des blocages |
| Ελληνική | Προγ/σμός ΒΙ: Κλείδ.Διαχείρ. |
| Magyar | BI-tervezés: zároláskezelés |
| Italiano | Pianificazione BI: gestione blocchi |
| 日本語 | BI 計画: ロック管理 |
| Dansk | BI-planlægning: Spærreadministration |
| polski | Planowanie BI: Zarządzanie blokadami |
| 繁體中文 | BI 規劃:加鎖管理 |
| Nederlands | BI-planning: blokkeerbeheer |
| Norsk | BI-planlegging: Sperreadministrasjon |
| Português | Planejamento BI: admin.bloqueios |
| Slovenčina | Plánovanie BI: Správa blokovaní |
| Русский | BI-планирование: управл.блокировками |
| Español | Planificación BI: Gestión bloqueos |
| Türkçe | BI planlama: Blokaj yönetimi |
| Suomi | BI-suunnittelu: lukituksen hallinta |
| Svenska | BI-planering: Spärrhantering |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Планиране на БИ: упр. на блокирането |
| Català | Planificació BI: Gestió de bloqueig |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |