| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 工作区单个处理 |
| 한국어 | 작업 공간 개별 처리 |
| Română | Prelucrare indiv.spaţiu de lucru |
| Slovenščina | Delovno področje posamezna obdelava |
| Hrvatski | Workspace pojedinačna obrada |
| Українська | Окрема обробка робочої області |
| #### | معالجة فردية لمساحة العمل |
| עברית | עיבוד של סביבת עבודה בנפרד |
| Čeština | Pracovní oblast - individuál.zprac. |
| Deutsch | Workspace Einzelbearbeitung |
| English | Workspace Individual Processing |
| Français | Espace travail - traitement indiv. |
| Ελληνική | Μεμονωμέν.Επεξεργασία Χώρου Εργασίας |
| Magyar | Munkaterület - egyedi feldolgozás |
| Italiano | Elaborazione singola workspace |
| 日本語 | ワークスペース個別処理 |
| Dansk | Workspace enkeltbehandling |
| polski | Przetwarzanie pojedyn. obszaru rob. |
| 繁體中文 | 工作區個別處理 |
| Nederlands | BW Workspace: afzonderl. bewerking |
| Norsk | Enkeltbehandling av arbeidsområde |
| Português | Processamento individual workspace |
| Slovenčina | Jednotl.spracovanie prac.priestorov |
| Русский | Обработка отдельных рабочих областей |
| Español | Tratamiento individual workspace |
| Türkçe | Çalışma alanı münferit işlemesi |
| Suomi | Työtila - yksittäiskäsittely |
| Svenska | Enskild bearbetning av arbetsområde |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Отделна обработка на работна област |
| Català | Tractam.indiv.àrea de treball |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |