| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Case Management | ||||
| Electronic Desk | ||||
| Customizing Electronic Desk | ||||
| SCMG : Case Archiving | ||||
| Customizing Case Management | ||||
| Number Range Maintenance: SCMGCASEID |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 案例管理 |
| Thai | Case Management |
| 한국어 | 케이스 관리 |
| Română | Case Management |
| Slovenščina | Case Management |
| Hrvatski | Case Management |
| Українська | Керування випадками |
| #### | إدارة الحالات |
| עברית | ניהול מקרה |
| Čeština | Case Management |
| Deutsch | Case Management |
| English | Case Management |
| Français | Case Management |
| Ελληνική | Διαχείριση Περιστατικού |
| Magyar | Case Management |
| Italiano | Case Management |
| 日本語 | ケース管理 |
| Dansk | Case Management |
| polski | Zarządzanie sprawami |
| 繁體中文 | 案例管理 |
| Nederlands | Case Management |
| Norsk | Saksbehandling |
| Português | Case Management |
| Slovenčina | Case Management |
| Русский | Управление случаями |
| Español | Case Management |
| Türkçe | Durum yönetimi |
| Suomi | Tapausten hallinta |
| Svenska | Ärendehantering |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Управление на случаи |
| Català | Case Management |
| Srpski (Lat.) | Case Management |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |