| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| LEI Linkage Maintenance | ||||
| LEI Linkage Customizing | ||||
| LEI Runtime Trace |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| LEI Linkage Maintenance | ||||
| LEI Linkage Customizing | ||||
| LEI Runtime Trace | ||||
| IMG Activity |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | LEI 运行时跟踪 |
| Thai | LEI การติดตามรันไทม์ |
| 한국어 | LEI 런타임 추적 |
| Română | Urmărire timp de execuţie LEI |
| Slovenščina | Sledenje LEI časa izvajanja |
| Hrvatski | LEI praćenje vremena izvođenja |
| Українська | Трасування часу виконання LEI |
| #### | تتبع وقت تشغيل LEI |
| עברית | מעקב זמן הרצת LEI |
| Čeština | Sledování doby běhu LEI |
| Deutsch | LEI-Laufzeit-Trace |
| English | LEI Runtime Trace |
| Français | Trace durée d'exécution LEI |
| Ελληνική | Παρακολ.Χρόν.Εκτέλ.LEI |
| Magyar | LEI-futásidő-trace |
| Italiano | Trace run-time LEI |
| 日本語 | LEI 実行時トレース |
| Dansk | LEI-kørselstidstrace |
| polski | Śledzenie czasu wykonania LIZ |
| 繁體中文 | LEI 執行時期追蹤 |
| Nederlands | LEI-runtimetrace |
| Norsk | LEI-kjøringstidssporing |
| Português | Rastreamento tempo execução LEI |
| Slovenčina | Sledovanie doby chodu LEI |
| Русский | Трассировка времени выполнения LEI |
| Español | Trace tmpo.ejec.LEI |
| Türkçe | LEI çalıştırma süresi izlemesi |
| Suomi | LEI-ajoaikajäljitys |
| Svenska | LEI-körningstids-trace |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Проследяване на време изпълнение LEI |
| Català | Traça de temps d'execució LEI |
| Srpski (Lat.) | Praćenje vremena izvođenja ILD |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |