| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Social Services Customizing Check | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 社会服务定制检查 |
| Thai | การตรวจสอบการปรับแต่งการบริการสังคม |
| 한국어 | 사회 복지 서비스 커스터마이징 점검 |
| Română | Verif.customizare servicii sociale |
| Slovenščina | Kontrola Customizinga soc.skrbstva |
| Hrvatski | Provjera prilagodbe socijal.usluga |
| Українська | Перевірка налашт.соц.послуг |
| #### | فحص تخصيص الخدمات الاجتماعية |
| עברית | בדיקת התאמת שירותים סוציאליים ללקוח |
| Čeština | Kontrola customizingu sociál.služeb |
| Deutsch | Social Services Customizing-Prüfung |
| English | Social Services Customizing Check |
| Français | Ctrle Customizing services sociaux |
| Ελληνική | Ελεγχ.Παραμετρ.Κοινωνικών Υπηρεσιών |
| Magyar | Szoc. szolg. customizing-ellenőrzés |
| Italiano | Ctrl. customizing servizi sociali |
| 日本語 | 社会サービスカスタマイジングチェック |
| Dansk | Sociale ydelser customizing-kontrol |
| polski | Kontrola konfiguracji usług socjal. |
| 繁體中文 | 社會服務自訂檢查 |
| Nederlands | Customizingcontrole sociale diensten |
| Norsk | Kontr. sys.tilp. av sosiale ytelser |
| Português | Verif.customizing serviços sociais |
| Slovenčina | Kontrola customizingu sociál.služieb |
| Русский | Проверка настройки соц. обеспечения |
| Español | Verif. de Customizing serv.sociales |
| Türkçe | Sosyal hizmetler uyarlama kontrolü |
| Suomi | Sosiaalipalvelujen mukautustarkistus |
| Svenska | Social service - kundanp.kontroll |
| Srpski (Lat.) | Provera prilagođavanja soc.usluga |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |