| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| Collections Mgt Business Partner | ||||
| Change Business Partner Segment Data | ||||
| Assign/Change BP Collection Profile | ||||
| Replace Collection Specialist |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Collections Mgt Business Partner | ||||
| Change Business Partner Segment Data | ||||
| Assign/Change BP Collection Profile | ||||
| Replace Collection Specialist |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 托收管理业务合作伙伴 |
| 한국어 | 추심 관리 비즈니스 파트너 |
| עברית | ניהול גבייה של שותף עסקי |
| Čeština | Obch.partner SAP Collections Manag. |
| Deutsch | Geschäftspartner Collections-Mgmt |
| English | Collections Mgt Business Partner |
| Français | Partenaire SAP Collections Managmt |
| Italiano | Business partner Collections Managm. |
| 日本語 | 回収管理ビジネスパートナ |
| Dansk | Forretningspartner SAP Coll. Mgmt. |
| polski | Part. bizn.: Zarządz. pobier. należ. |
| Nederlands | Zakenpartner Collections Management |
| Português | PN SAP Collections Management |
| Русский | Деловой партнер Collections-Mgmt |
| Español | Interm.financiero Collections-Mgmt |
| Suomi | LK - SAP Collections Management |
| Svenska | Affärspartner Collections-Mgmt |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |