| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Maintain transfer rules | ||||
| EDT: Maintain Transfer Rules | ||||
| Derivation | ||||
| EDT: Maintain Transfer Rules | ||||
| Maintain Rules | ||||
| CO-BPC Maintain Transfer Rules | ||||
| Maintain Transfer Rules | ||||
| Planung: Übertragungsregeln | ||||
| Planning: Transfer Rules | ||||
| EDT: Maintain Transfer Rules |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Number Range Maintenance: INFREQUEST | ||||
| Number Range Maintenance: STH_EXPECT | ||||
| Number Range Maintenance: SRM_CONT | ||||
| Information System | ||||
| Customizing | ||||
| Document Management | ||||
| Total of All Company Shares | ||||
| Share Types | ||||
| Market Values | ||||
| Batch for writing data from SRm into | ||||
| Updating of SRM Data in BW System | ||||
| SRM Customizing Table for Shares | ||||
| Maintenance of the Default BW System | ||||
| File Upload to Application Server | ||||
| Logs for Stakeholder Transfer | ||||
| EDT: Maintain Transfer Rules | ||||
| EDT: Generate Sender Structure | ||||
| EDT: Start Transfer for Stakeholders | ||||
| Import From XML Files | ||||
| Stakeholder Management | ||||
| Web Survey: Edit Survey | ||||
| Web Survey: Select Recipients |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Batch for writing data from SRm into | ||||
| Updating of SRM Data in BW System | ||||
| SRM Customizing Table for Shares | ||||
| Maintenance of the Default BW System | ||||
| File Upload to Application Server | ||||
| Logs for Stakeholder Transfer | ||||
| EDT: Maintain Transfer Rules | ||||
| EDT: Generate Sender Structure | ||||
| EDT: Start Transfer for Stakeholders | ||||
| Import From XML Files |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Number Range Maintenance: INFREQUEST | ||||
| Number Range Maintenance: STH_EXPECT | ||||
| Number Range Maintenance: SRM_CONT | ||||
| Information System | ||||
| Contact Management | ||||
| Administration of Distribution Lists | ||||
| Customizing | ||||
| Document Management | ||||
| Total of All Company Shares | ||||
| Share Types | ||||
| Market Values | ||||
| Batch for writing data from SRm into | ||||
| Updating of SRM Data in BW System | ||||
| SRM Customizing Table for Shares | ||||
| Maintenance of the Default BW System | ||||
| File Upload to Application Server | ||||
| Logs for Stakeholder Transfer | ||||
| EDT: Maintain Transfer Rules | ||||
| EDT: Generate Sender Structure | ||||
| EDT: Start Transfer for Stakeholders | ||||
| Import From XML Files | ||||
| Stakeholder Management | ||||
| Web Survey: Edit Survey | ||||
| Web Survey: Select Recipients |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 外部数据传输: 维护传输规则 |
| 한국어 | EDT: 전송 규칙 유지보수 |
| Slovenščina | PZP: Vzdrževanje pravila prenosa |
| Hrvatski | EDT: Održavaj pravila prijenosa |
| עברית | EDT: אחזקת כללי העברה |
| Čeština | PED: Údržba pravidel přenosu |
| Deutsch | FDU: Pflege Übertragungsregeln |
| English | EDT: Maintain Transfer Rules |
| Français | RDE : gestion règles transmission |
| Magyar | Kül.adat.átvét.: átv.szabályok karb. |
| Italiano | TDE: agg. regole di trasmissione |
| 日本語 | EDT: 転送ルール更新 |
| Dansk | EDO: Vedlgh. af overførselsregler |
| polski | TransfDanZewn: Oprac. reguł transf. |
| 繁體中文 | EDT:維護移轉規則 |
| Nederlands | OEG: overnameregels verzorgen |
| Norsk | OED: Vedl. av overføringsregler |
| Português | TDE: atualização regra transferência |
| Slovenčina | PED: Údržba pravidiel prenosu |
| Русский | ПВД: ведение правил переноса |
| Español | TDE: Actualiz.reglas transferencia |
| Türkçe | HVA: Aktarım kuralının bakımını yap |
| Suomi | UTS: siirtosääntöjen ylläpito |
| Svenska | ÖED: Underhåll överföringsregler |
| Català | TDE: Actualitz.regles transferència |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |