| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| Stock in Transit (Consignment) | ||||
| Set Stock Situation |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| Stock in Transit (Consignment) | ||||
| Set Stock Situation |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 传送中的库存(寄售) |
| Thai | สต็อคระหว่างทาง (สินค้าฝากขาย) |
| 한국어 | 운송 중 재고(위탁품) |
| Română | Stoc în tranzit (custodie) |
| Slovenščina | Zaloga v tranzitu (konsignacija) |
| Hrvatski | Zaliha u tranzitu (konsignacija) |
| Українська | Запас у дорозі (консигнаційний) |
| #### | مخزون في الترانزيت (إرسالية) |
| עברית | מלא במעבר - משגור |
| Čeština | Tranzitní zásoba (konsignace) |
| Deutsch | Transitbestand (Konsignation) |
| English | Stock in Transit (Consignment) |
| Français | Stock en transit (consignation) |
| Ελληνική | Απόθεμα σε Μεταφορά (Παρακαταθήκη) |
| Magyar | Tranzitkészlet (konszignáció) |
| Italiano | Stock in transito (conto deposito) |
| 日本語 | 積送中在庫 (受託品/預託品) |
| Dansk | Transitbeholdning (konsignation) |
| polski | Zapasy w drodze (konsygnacja) |
| 繁體中文 | 在途庫存(託售) |
| Nederlands | Transitvoorraad (consignatie) |
| Norsk | Transittbeholdning (konsignasjon) |
| Português | Estoque em trânsito (consignação) |
| Slovenčina | Tranzitná zásoba (konsignácia) |
| Русский | Запас в пути (консигнация) |
| Español | Stock en tránsito (consignación) |
| Türkçe | Nakil stoku (konsinye) |
| Suomi | Matkalla oleva varasto (kaupinta) |
| Svenska | Transitsaldo (konsignation) |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Запас на път (консигнация) |
| Català | Estoc en trànsit (consignació) |
| Srpski (Lat.) | Zaliha u tranzitu (konsignacija) |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |