| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| Chargeback Overview | ||||
| Condition Contracts | ||||
| Condition Overview |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 条件合同 |
| Thai | สัญญาแบบมีเงื่อนไข |
| 한국어 | 조건 계약 |
| Română | Contracte de condiţii |
| Slovenščina | Pogodbe pogojev |
| Hrvatski | Ugovori o uvjetima |
| Українська | Контракти умови |
| #### | عقود الشروط |
| עברית | חוזי תנאי |
| Čeština | Podmínkové kontrakty |
| Deutsch | Konditionskontrakte |
| English | Condition Contracts |
| Français | Contrats de conditions |
| Ελληνική | Συμβόλαια Ορων |
| Magyar | Kondíciószerződések |
| Italiano | Contratti di condizione |
| 日本語 | 条件契約 |
| Dansk | Konditionskontrakter |
| polski | Kontrakty warunkowe |
| 繁體中文 | 條件契約 |
| Nederlands | Conditiecontracten |
| Norsk | Betingelseskontrakter |
| Português | Contratos de condição |
| Slovenčina | Podmienkové kontrakty |
| Русский | Контракты по условиям |
| Español | Pedidos abiertos condiciones |
| Türkçe | Koşul sözleşmeleri |
| Suomi | Ehtosopimukset |
| Svenska | Villkorskontrakt |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Договори условия |
| Català | Contractes de condicions |
| Srpski (Lat.) | Ugovori o uslovima |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |