| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 提供类别 |
| Thai | ประเภทการจัดหา |
| 한국어 | 공급 범주 |
| Română | Categorii de stocuri |
| Slovenščina | Kategorije zaloge |
| Hrvatski | Kategorije zaliha |
| Українська | Категорії постачання |
| #### | فئات التوريد |
| עברית | קטגוריות אספקה |
| Čeština | Kategorie zásob |
| Deutsch | Bestandskategorien |
| English | Supply categories |
| Français | Catégories de stocks |
| Ελληνική | Κατηγορίες προμήθειας |
| Magyar | Készletkategóriák |
| Italiano | Categorie di stock |
| 日本語 | 供給カテゴリ |
| Dansk | Beholdningskategorier |
| polski | Kategorie zapasów |
| 繁體中文 | 供應種類 |
| Nederlands | Voorraadcategorieën |
| Norsk | Beholdningskategorier |
| Português | Categorias de estoque |
| Slovenčina | Kategórie zásob |
| Русский | Категории запаса |
| Español | Categorías de stock |
| Türkçe | Tedarik kategorileri |
| Suomi | Varastoluokat |
| Svenska | Försörjningskategorier |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Категория запаси |
| Català | Categories d'estoc |
| Srpski (Lat.) | Kategorije nabavke |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |