| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| DP Chains: Change Chain Types | ||||
| Down Payment Chain Number Ranges | ||||
| DP Chains: Change Retention Amounts | ||||
| DP Chains: Change Verifications | ||||
| DP Chains: Change Assmnt/Addtl Costs | ||||
| DP Chains: Change Contractual Penlty | ||||
| DP Chain: Special G/L Transactions | ||||
| DP Chains: BAdI Implementations | ||||
| DP Chains: BAdI Implementations II | ||||
| DP Chains: Change Payment Block | ||||
| IMG Activity: /SAPPCE/DPC_BADI3 | ||||
| IMG activity: /SAPPCE/DPC_MESSAGE | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| Debit-Side Down Payment Chains | ||||
| Credit-Side Down Payment Chains | ||||
| Number Range Maintenance: /SAPPCE/DP | ||||
| Credit-Side Down Payment Chains-List | ||||
| Debit-Side Down Payment Chains-List | ||||
| Tax Comparison Report | ||||
| Cred. DP Chains - Tax Rate Change | ||||
| Deb. DP Chains - Tax Rate Change | ||||
| Cred. DP Chains - Delete Payt Block | ||||
| Deb. DP Chains - Delete Payt Block | ||||
| DP Chain Tax Comparison Program | ||||
| DP Chain Transfer of Deferred Tax | ||||
| DP Chain Analysis of Deferred Tax |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | DP 链: 特定 G/L 业务 |
| Thai | DP เชน: รายการ G/L พิเศษ |
| 한국어 | DP 체인: 특별 G/L 거래 |
| Română | Lanţ avansuri: Tranzacţie CM spec. |
| Slovenščina | Ver.predplač.: Post.poseb.gl.knjige |
| Hrvatski | Lanac PD: Posebne transakcije GK |
| Українська | Ланцюжки АП: особ.операції гол.книги |
| #### | سلاسل DP: معاملات دفتر أستاذ خاصة |
| עברית | שרשרת DP: תנועות G/L מיוחדות |
| Čeština | Řetězce záloh: Operace zvl.hl.knihy |
| Deutsch | AZ-Ketten: Sonderhauptbuchvorgänge |
| English | DP Chain: Special G/L Transactions |
| Français | ChAcptes: opér.sur cpte gén. spécial |
| Ελληνική | Αλυσίδες DP: Ειδικές Συναλλαγές Γ/Λ |
| Magyar | Előlegláncok: spec. főkönyvi műv. |
| Italiano | Serie acconti: operazione Co.Ge.sp. |
| 日本語 | 前受/前払金チェーン: 特殊仕訳取引 |
| Dansk | Bet.kæder: Særhovedbogstransaktioner |
| polski | Łańc. zalicz.: Operacje spec. KG |
| 繁體中文 | 訂金鏈:特殊總帳交易 |
| Nederlands | VB-ketens: speciaalgrootb.boekingen |
| Norsk | Betalingskjeder: Hovedboktrans. |
| Português | Cadeias adianmto: oper.Razão Esp. |
| Slovenčina | Reťazce záloh: Operácie osobitnej HK |
| Русский | Цепочки АП: операции ОГК |
| Español | Cadenas anticipos: Oper.CM especial |
| Türkçe | Pşnt.znc:Özel defteri kebir işl. |
| Suomi | EM-ketjut: erityispääkirjatapahtumat |
| Svenska | Bet.kedjor: Spec.omsättningstrans. |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Верига ав.плащ.:Транз.от Спец.Гл.кн. |
| Català | Cad.bestr.: Op.compte maj.especial |
| Srpski (Lat.) | Lanac avansa: Posebne transakcije GK |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |