| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 重试组 |
| Thai | กลุ่มการลองใหม่ |
| 한국어 | 재시도 그룹 |
| Română | Grupuri de reîncercări |
| Slovenščina | Skupine ponovnih predložitev |
| Hrvatski | Grupe ponovnih pokušaja |
| Українська | Групи повторних спроб |
| #### | مجموعات عمليات إعادة المحاولة |
| עברית | קבוצות נסיון מחדש |
| Čeština | Skupiny opětovného předložení |
| Deutsch | Wiedervorlagegruppen |
| English | Retry Groups |
| Français | Groupes de ressoumission |
| Ελληνική | Ομάδες Νέας Προσπάθειας |
| Magyar | Emlékeztetőcsoportok |
| Italiano | Gruppi di ripresentazione |
| 日本語 | 再試行グループ |
| Dansk | Genfremlæggelsesgrupper |
| polski | Grupy pon. przedłożenia |
| 繁體中文 | 重試群組 |
| Nederlands | Herpresentatiegroepen |
| Norsk | Grupper for gjentatt presentasjon |
| Português | Grupos de reapresentação |
| Slovenčina | Skupiny opätovného predloženia |
| Русский | Группы повторного представления |
| Español | Grupos de presentación nueva |
| Türkçe | Yeniden gönderme grupları |
| Suomi | Uudelleenkäsittelyryhmät |
| Svenska | Påminnelsegrupper |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Групи повторни опити |
| Català | Grups de revisió |
| Srpski (Lat.) | Grupe ponavljanja |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |