| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 打开/关闭权限 |
| Thai | เปิด/ปิดสวิตซ์สิทธิ |
| 한국어 | 권한 설정/해제 |
| Română | Activare/dezactivare autorizaţii |
| Slovenščina | Vklop/izklop avtorizacij |
| Hrvatski | Uključ./isključ. ovlaštenja |
| Українська | Ввімкнути/вимкнути повноваження |
| #### | تشغيل/إيقاف التخويلات |
| עברית | הפעלת/כיבוי הרשאות |
| Čeština | Zapnutí/vypnutí oprávnění |
| Deutsch | Ein/Ausschalten von Berechtigungen |
| English | Switch on/off authorizations |
| Français | Activer/Désactiver les autorisations |
| Ελληνική | Ενεργοπ./απενεργοπ.εξουσιοδοτήσεων |
| Magyar | Jogosultságok ki-/bekapcsolása |
| Italiano | Attivare/disattivare autorizzazioni |
| 日本語 | 権限のスイッチオン/オフ |
| Dansk | Aktivering/inaktivering af autoris. |
| polski | Włączanie/wyłączanie uprawnień |
| 繁體中文 | 開啟 / 關閉權限 |
| Nederlands | Bevoegdheden in-/uitschakelen |
| Norsk | Slå autorisasjoner av/på |
| Português | Ativar/desativar autorizações |
| Slovenčina | Vypnutie/zapnutie oprávnení |
| Русский | Включение/Выключение полномочий |
| Español | Activar/Desactivar autorizaciones |
| Türkçe | Yetkileri aç/kapat |
| Suomi | Oikeuksien käyttöönotto/käyt.poisto |
| Svenska | Aktivering/inaktivering av behörigh. |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Включване/изключване на оторизации |
| Català | Activar/desactivar autoritzacions |
| Srpski (Lat.) | Uključi/isključi ovlašćenja |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |